CE'li 5.0 Tonluk Dizel Forklift
Ürün Özellikleri
l Güçlü güç: Yeterli enerji sağlamak için yüksek güçlü motor kullanın
l Sorunsuz sürüş sistemi: Kolay kullanım, güvenilir şanzıman, manuel veya elektronik vites değiştirme mevcut
l Geniş görüşlü tasarım: Özel geniş görüşlü direk tasarımı üretkenliği ve güvenliği artırır
l Çift hava filtresi: Benzersiz çift hava emme sistemi, daha düşük gürültü ve daha uzun servis ömrü sağlar
l Güvenlik garantisi: Elektromanyetik ana şalterin kullanılması elektrik sisteminin güvenliğini sağlar
l Temiz görünüm: 3D yüzey modelleme onu temiz ve güzel kılar
Özellikler:
| Genel | 1 | Modeli | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Güç Türü | Dizel | Dizel | |||||||
| 3 | Nominal kapasite | Kilogram | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Yük merkezi | mm | 500 | 500 | ||||||
| Karakteristik | 5 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Çatal boyutu | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Direk Eğim Açısı | Derece | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Ön Çıkıntı (Tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Yerden Yükseklik (Direk Altı) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Genel Boyut | Toplam uzunluk (çatallı/çatalsız) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Genel genişlik | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastUzatılmış yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Dönüş Yarıçapı (dışarıda) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. kesişen koridor | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Performans | 17 | Hız | Seyahat (Dolu/Boş yük) | km/saat | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Kaldırma (Dolu/Boş yük) | mm/sn | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 20 | 20 | ||||||
| Şasi | 20 | Yorulmak | Ön | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Arka | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Dingil açıklığı | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Kendi Ağırlığı | kilogram | 5800 | 6600 | ||||||
| Bulaşma | 24 | Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Modeli | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Üretici | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nominal çıkış/dev/dak | kW/dev/dak | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Nominal tork/dev/dak | Nm/dev/dak | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | Silindir sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Çap x Strok | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Yer Değiştirme | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Yakıt Tankı kapasitesi | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Bulaşma | Tip | Mekanik/Hidrolik | Hidrolik | ||||||
| 34 | Ataşman İçin Çalışma Basıncı | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

