Dizel Motorlu Forklift



| Genel | 1 | Modeli | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Güç Türü | Dizel | ||||||
| 3 | Nominal kapasite | Kilogram | 4000 | |||||
| 4 | Yük merkezi | mm | 500 | |||||
| Karakteristik | 5 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | ||||
| 6 | Çatal boyutu | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Direk Eğim Açısı | Derece | 6°/12° | |||||
| 8 | Ön Çıkıntı (Tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | mm | 548 | |||||
| 9 | Yerden Yükseklik (Direk Altı) | mm | 160 | |||||
| 10 | Genel Boyut | Toplam uzunluk (çatallı/çatalsız) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Genel genişlik | mm | 1400 | |||||
| 12 | Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastUzatılmış yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2185 | |||||
| 15 | Dönüş Yarıçapı (dışarıdan) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. kesişen koridor | mm | 2800 | |||||
| Performans | 17 | Hız | Seyahat (Dolu/Boş yük) | km/saat | 17/18 | |||
| 18 | Kaldırma (Dolu/Boş yük) | mm/sn | 300/400 | |||||
| 19 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 20 | |||||
| Şasi | 20 | Yorulmak | Ön | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Arka | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Dingil açıklığı | mm | 1850 | |||||
| 23 | Kendi Ağırlığı | kilogram | 5800 | |||||
| Bulaşma | 24 | Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modeli | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Üretici | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Nominal çıkış/dev/dak | kW/dev/dak | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Nominal tork/dev/dak | Nm/dev/dak | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Silindir sayısı | 4 | 4 | |||||
| 30 | Çap x Strok | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Yer değiştirme | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Yakıt Tankı kapasitesi | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Bulaşma | Tip | Mekanik/Hidrolik | |||||
| 34 | Ataşman İçin Çalışma Basıncı | Mpa | 17.5 | |||||

