Diesel Motor Orga Jasotzailea



| Orokorra | 1 | Eredua | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Potentzia mota | Diesela | ||||||
| 3 | Ahalmen baloratua | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Karga zentroa | mm | 500 | |||||
| Ezaugarria | 5 | Altxatze altuera | mm | 3000 | ||||
| 6 | Sardexka tamaina | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Masta okertze angelua | gradu | 6°/12° | |||||
| 8 | Aurrealdeko gainazaletasuna (gurpilaren erdigunea sardexka aurpegira) | mm | 548 | |||||
| 9 | Lurraren Sakea (Masta Behean) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimentsio orokorra | Luzera orokorra (sardexkarekin/gabe) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Zabalera orokorra | mm | 1400 | |||||
| 12 | Masta jaitsitako altuera | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastaAltuera hedatua (bizkarraldearekin) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Goiko babesaren altuera | mm | 2185 | |||||
| 15 | Biratzeko erradioa (kanpoan) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. gurutzatzen den pasabidea | mm | 2800 | |||||
| Errendimendua | 17 | Abiadura | Bidaia (karga osoa/hutsik) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Altxatzea (karga osoa/hutsa) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Gehienezko maila | % | 20 | |||||
| Xasisa | 20 | Pneumatikoa | Aurrealdea | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Atzekoa | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Gurpil-basea | mm | 1850 | |||||
| 23 | Norberaren pisua | kg | 5800 | |||||
| Transmisio | 24 | Bateria | Tentsioa/Ahalmena | V/A | 12/120 | |||
| 25 | Motorra | Eredua | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Fabrikatzailea | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Irteera nominala/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Pare nominala/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Zilindro kopurua | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Traza | mm | 98x105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Desplazamendua | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Erregai deposituaren edukiera | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Transmisio | Mota | Mekanikoa/Hidraulikoa | |||||
| 34 | Eranskinerako eragiketa-presioa | Mpa | 17.5 | |||||

