Stivuitor cu motor diesel



| General | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Tip de putere | Diesel | ||||||
| 3 | Capacitate nominală | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Centrul de încărcare | mm | 500 | |||||
| Caracteristic | 5 | Înălțimea de ridicare | mm | 3000 | ||||
| 6 | Dimensiunea furcii | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Unghi de înclinare a catargului | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Contopire față (centrul roții până la fața furcii) | mm | 548 | |||||
| 9 | Garda la sol (partea de jos a catargului) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensiunea de ansamblu | Lungime totala (cu/fara furca) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Lățimea totală | mm | 1400 | |||||
| 12 | Înălțimea catargului coborât | mm | 2180 | |||||
| 13 | Catarg Înălțime extinsă (cu spătar) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Înălțimea protecției deasupra capului | mm | 2185 | |||||
| 15 | Raza de viraj (exterior) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. culoar care se intersectează | mm | 2800 | |||||
| Performanţă | 17 | Viteză | Deplasare (încărcare plină/goală) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Ridicare (sarcină plină/goală) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Gradulitate maximă | % | 20 | |||||
| Şasiu | 20 | Obosi | Faţă | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Spate | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Ampatament | mm | 1850 | |||||
| 23 | Greutatea proprie | kg | 5800 | |||||
| Transmitere | 24 | Baterie | Tensiune/capacitate | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Producător | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Putere nominala/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Cuplu nominal/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Nr. de cilindru | 4 | 4 | |||||
| 30 | Alezajul x cursa | mm | 98x105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Deplasare | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Capacitatea rezervorului de combustibil | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Transmitere | Tip | Mecanic/Hidraulic | |||||
| 34 | Presiune de funcționare pentru atașament | Mpa | 17.5 | |||||

