Diesel Engine Forklift



| Heneral | 1 | Modelo | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Uri ng Power | Diesel | ||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Load center | mm | 500 | |||||
| Katangian | 5 | Pag-angat ng taas | mm | 3000 | ||||
| 6 | Laki ng tinidor | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 548 | |||||
| 9 | Ground Clearance(Ibaba ng Palo) | mm | 160 | |||||
| 10 | Pangkalahatang Dimensyon | Kabuuang haba (may/walang tinidor) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Pangkalahatang lapad | mm | 1400 | |||||
| 12 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2180 | |||||
| 13 | MastExtended height(may backrest) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Taas ng overhead guard | mm | 2185 | |||||
| 15 | Radius ng Pagliko (sa labas) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 2800 | |||||
| Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay(Buong/Walang laman na load) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Pag-aangat(Buong/Walang laman na load) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Gulong | harap | 250-15-18PR | ||||
| 21 | likuran | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 1850 | |||||
| 23 | Timbang sa Sarili | kg | 5800 | |||||
| Paghawa | 24 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | makina | Modelo | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Manufacturer | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Na-rate na output/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Bilang ng silindro | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Pag-alis | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Kapasidad ng Tangke ng gasolina | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Paghawa | Uri | Machanical/Hydraulic | |||||
| 34 | Presyon ng Operasyon para sa Attachment | Mpa | 17.5 | |||||

