Forklift Mesin Diesel



| Umum | 1 | Model | BPK40/BPKD40 | |||||
| 2 | Tipe Daya | solar | ||||||
| 3 | Kapasitas terukur | kg | 4000 | |||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | |||||
| Karakteristik | 5 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||||
| 6 | Ukuran garpu | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Sudut Kemiringan Tiang | derajat | 6°/12° | |||||
| 8 | Overhang Depan (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 548 | |||||
| 9 | Ground Clearance (Bagian Bawah Tiang) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Lebar keseluruhan | mm | 1400 | |||||
| 12 | Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2180 | |||||
| 13 | Tiang Diperpanjang tinggi (dengan sandaran) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2185 | |||||
| 15 | Radius Belok (luar) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Minimal. lorong yang berpotongan | mm | 2800 | |||||
| Pertunjukan | 17 | Kecepatan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/jam | 17/18 | |||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Kemampuan Menanjak Maks | % | 20 | |||||
| Casis | 20 | Ban | Depan | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Belakang | 07.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Jarak roda | mm | 1850 | |||||
| 23 | Berat Diri | kg | 5800 | |||||
| Penularan | 24 | Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Mesin | Model | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Pabrikan | DaChai | isuzu | |||||
| 27 | Nilai keluaran/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Torsi terukur/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Jumlah silinder | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bor x Pukulan | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Pemindahan | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Penularan | Jenis | Mekanikal/Hidrolik | |||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Attachment | Ayah | 17.5 | |||||

