ڈیزل انجن فورک لفٹ



| جنرل | 1 | ماڈل | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | پاور کی قسم | ڈیزل | ||||||
| 3 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 4000 | |||||
| 4 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | |||||
| خصوصیت والا | 5 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | ||||
| 6 | کانٹے کا سائز | ملی میٹر | 1070*150*50 | |||||
| 7 | مست جھکاؤ کا زاویہ | ڈگری | 6°/12° | |||||
| 8 | فرنٹ اوور ہینگ (وہیل سینٹر تا کانٹا چہرہ) | ملی میٹر | 548 | |||||
| 9 | گراؤنڈ کلیئرنس (مست کے نیچے) | ملی میٹر | 160 | |||||
| 10 | مجموعی طول و عرض | مجموعی لمبائی (کانٹے کے بغیر) | ملی میٹر | 4064/2963 | ||||
| 11 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1400 | |||||
| 12 | مستول نے اونچائی کو کم کیا۔ | ملی میٹر | 2180 | |||||
| 13 | مستطیل اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) | ملی میٹر | 4260 | |||||
| 14 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2185 | |||||
| 15 | موڑ کا رداس (باہر) | ملی میٹر | 2739 | |||||
| 16 | کم از کم ایک دوسرے کو ملانے والی گلیارے | ملی میٹر | 2800 | |||||
| کارکردگی | 17 | رفتار | سفر (مکمل/خالی بوجھ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 17/18 | |||
| 18 | اٹھانا (مکمل/خالی بوجھ) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | % | 20 | |||||
| چیسس | 20 | ٹائر | سامنے والا | 250-15-18PR | ||||
| 21 | پیچھے | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1850 | |||||
| 23 | خود وزن | کلو | 5800 | |||||
| منتقلی | 24 | بیٹری | وولٹیج/کیپیسٹی | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | انجن | ماڈل | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | کارخانہ دار | داچائی | ISUZU | |||||
| 27 | شرح شدہ آؤٹ پٹ/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | شرح شدہ ٹارک/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | سلنڈر کی تعداد | 4 | 4 | |||||
| 30 | بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | نقل مکانی | سی سی | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 90 | 90 | ||||
| 33 | منتقلی | قسم | مکینیکل/ہائیڈرولک | |||||
| 34 | اٹیچمنٹ کے لیے آپریشن کا دباؤ | ایم پی اے | 17.5 | |||||

