| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
1. Niuli Brand Warranty : 1 taon o 2000 oras ng pagtatrabaho na spare parts na warranty para sa Niuli forklift na unang nangyari.
2. Niuli 24hours Service system : Anumang kalidad na claim o tanong mula sa Niuli customer ay sasagutin ng Niuli service man sa loob ng 24 na oras, upang matiyak na ang lahat ng customer ay makakakuha ng mabilis na feedback mula sa Niuli para sa kanilang problema.
3. Sistema ng Serbisyo ng Niuli 48hours : Kapag tinanggap ng Niuli ang kalidad ng claim mula sa mga customer, aayusin namin na magpadala ng ekstrang bahagi sa kanila nang libre sa loob ng 48 oras, upang magarantiya ang malakas na ekstrang bahagi na sumusuporta sa mga customer.
4. Niuli Online Service system : Ang Niuli ay ang tanging pabrika sa China na nag-isyu ng online service system para sa mga customer, Kabilang dito ang Online Claim system, Online Technique system, Online Forklift tracking system, Online spare parts order system, Maaaring isumite ng mga customer ang kanilang quality claim, humingi ng tulong sa technique, Subaybayan ang kanilang mga forklift at Mag-order ng mga spare parts online nang madali, Lahat ito ay sasagutin ng service man sa loob ng 24 oras.
5. Libreng Sistema ng Pagsasanay : Nagbibigay ang Niuli ng libreng pagsasanay para sa mga customer upang matulungan silang mas malaman ang tungkol sa kalidad ng mga forklift, at gayundin ang pagganap nito.
Mga Detalye ng Packaging: LCL: Standard export package FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detalye ng Paghahatid: Sa loob ng 20 araw, depende sa iskedyul ng produksyon
-- Mahusay na Maaasahan
-- Makabagong Disenyo
-- Pinasimpleng Serbisyo
-- Pinahusay na Produktibo
-- Wide-view Mast -- nag-aalok ng pinahusay na forward visibility, kaya mas mahusay at ligtas sa panahon ng operasyon
-- Solid Overhead Guard -- espesyal na idinisenyo para sa karagdagang seguridad
-- Ergonomics Seat -- mas komportable at nakakapagod- reliveable pagkatapos ng mahabang oras na operasyon
-- Makapangyarihang Engine -- sinisiguro ng imported na brand engine ang mataas na performance, kaligtasan at kahusayan
-- Napakababa at Hindi madulas na hakbang

Mga pagtutukoy:
| Heneral | 1 | Modelo | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Uri ng Power | Diesel | Diesel | |||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Load center | mm | 500 | 500 | ||||||
| Katangian | 5 | Pag-angat ng taas | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Laki ng tinidor | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Ground Clearance(Ibaba ng Palo) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Pangkalahatang Dimensyon | Kabuuang haba (may/walang tinidor) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Pangkalahatang lapad | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastExtended height(may backrest) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Taas ng overhead guard | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Radius ng Pagliko (sa labas) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay(Buong/Walang laman na load) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Pag-aangat(Buong/Walang laman na load) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Gulong | harap | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | likuran | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Timbang sa Sarili | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Paghawa | 24 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | makina | Modelo | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Manufacturer | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Na-rate na output/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Bilang ng silindro | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Pag-alis | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Kapasidad ng Tangke ng gasolina | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Paghawa | Uri | Machanical/Hydraulic | Haydroliko | ||||||
| 34 | Presyon ng Operasyon para sa Attachment | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

