| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
5,0-tonový dieselový vysokozdvižný vozík s CE
Charakteristika produktu
l Silný výkon: Na zabezpečenie dostatočnej energie používajte vysokovýkonný motor
l Plynulý pohon: Jednoduchá obsluha, spoľahlivá prevodovka, k dispozícii manuálne alebo elektronické radenie
l Dizajn so širokým výhľadom: Špeciálny dizajn stožiara so širokým výhľadom zlepšuje produktivitu a bezpečnosť
l Dvojitý vzduchový filter: Unikátny systém dvojitého nasávania vzduchu zaisťuje nižšiu hlučnosť a dlhšiu životnosť
l Záruka bezpečnosti: Použitie elektromagnetického hlavného vypínača zaisťuje bezpečnosť elektrického systému
l Čistý vzhľad: 3D modelovanie povrchu ho robí čistým a krásnym
špecifikácie:
| generál | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Typ napájania | Diesel | Diesel | |||||||
| 3 | Menovitá kapacita | kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Stred nákladu | mm | 500 | 500 | ||||||
| Charakteristický | 5 | Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Veľkosť vidlice | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Uhol sklonu stožiara | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Predný previs (od stredu kolesa po čelo vidlice) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Svetlá výška (spodok stožiara) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Celkový rozmer | Celková dĺžka (s/bez vidlice) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Celková šírka | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Výška zníženého stožiara | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Predĺžená výška stožiara (s opierkou chrbta) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Výška ochrannej strechy | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Polomer otáčania (vonku) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. pretínajúca sa ulička | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Výkon | 17 | Rýchlosť | Cestovanie (plný/prázdny náklad) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Zdvíhanie (plný/prázdny náklad) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Maximálna stúpavosť | % | 20 | 20 | ||||||
| Podvozok | 20 | Pneumatika | Predné | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Zadné | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Rázvor kolies | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Vlastná hmotnosť | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Prenos | 24 | Batéria | Napätie/kapacita | V/Ah | 12/120 | (12/80) x 2 | ||||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Výrobca | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Menovitý výkon/ot./min | kW/ot./min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Menovitý krútiaci moment/ot./min | Nm/ot./min | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | č. valca | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Vŕtanie x zdvih | mm | 98 x 105 | 95,4 x 107 | 102 x 118 | 94 x 102 | ||||
| 31 | Výtlak | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Kapacita palivovej nádrže | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Prenos | Typ | Mechanické/Hydraulické | Hydraulické | ||||||
| 34 | Prevádzkový tlak pre pripojenie | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

