5,0-tonnine CE-ga diiseltõstuk
Toote omadused
l Tugev võimsus: piisava energia saamiseks kasutage suure võimsusega mootorit
l Sujuv ajamisüsteem: lihtne käsitsemine, usaldusväärne käigukast, saadaval on manuaalne või elektrooniline käiguvahetus
l Laia vaatega disain: spetsiaalne laia vaatega masti konstruktsioon parandab tootlikkust ja ohutust
l Topeltõhufilter: ainulaadne kahekordne õhu sisselaskesüsteem tagab madalama müra ja pikema kasutusea
l Ohutusgarantii: Elektromagnetilise pealüliti kasutamine tagab elektrisüsteemi ohutuse
l Puhas välimus: 3D pinnamodelleerimine muudab selle puhtaks ja ilusaks
Tehnilised andmed:
| Kindral | 1 | Mudel | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Võimsuse tüüp | Diisel | Diisel | |||||||
| 3 | Nimivõimsus | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Laadimiskeskus | mm | 500 | 500 | ||||||
| Iseloomulik | 5 | Tõstekõrgus | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Kahvli suurus | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Masti kaldenurk | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Eesmine üleulatus (ratta keskelt kahvli poole) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Kliirens (masti alumine osa) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Üldine mõõde | Kogupikkus (kahvliga/ilma) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Üldlaius | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Masti langetatud kõrgus | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Masti pikendatud kõrgus (seljatoega) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Peakaitse kõrgus | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Pöörderaadius (väljas) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. ristuv vahekäik | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Esitus | 17 | Kiirus | Reisimine (täis/tühi koorem) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Tõstmine (täis/tühi koorem) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Max. Gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Šassii | 20 | Rehv | Esiosa | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Tagumine | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Teljevahe | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Enesekaal | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Edasikandumine | 24 | Aku | Pinge/võimsus | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Mootor | Mudel | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Tootja | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nimivõimsus/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Nimipöördemoment/p/min | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | silindri nr | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Puur x käik | mm | 98x105 | 95,4x107 | 102x118 | 94x102 | ||||
| 31 | Nihestus | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Kütusepaagi maht | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Edasikandumine | Tüüp | Mehaaniline/hüdrauliline | Hüdrauliline | ||||||
| 34 | Töörõhk kinnitamiseks | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

