| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
5,0 tona dizelski viličar s CE
Karakteristike proizvoda
l Velika snaga: Koristite motor velike snage da biste osigurali dovoljno energije
l Glatki pogonski sustav: Jednostavan rad, pouzdan mjenjač, dostupan ručni ili elektronski prijenos
l Dizajn širokog pogleda: Poseban dizajn jarbola širokog pogleda poboljšava produktivnost i sigurnost
l Dvostruki filtar za zrak: Jedinstveni dvostruki sustav usisavanja zraka osigurava nižu buku i dulji vijek trajanja
l Jamstvo sigurnosti: Upotreba elektromagnetskog glavnog prekidača osigurava sigurnost električnog sustava
l Čist izgled: 3D modeliranje površine čini je čistom i lijepom
Tehnički podaci:
| General | 1 | Model | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Vrsta napajanja | Dizel | Dizel | |||||||
| 3 | Nazivni kapacitet | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Središte opterećenja | mm | 500 | 500 | ||||||
| Karakterno | 5 | Visina dizanja | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Veličina vilice | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Kut nagiba jarbola | stupanj | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Prednji prevjes (središte kotača do prednje strane vilice) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Razmak od tla (dno jarbola) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Ukupna dimenzija | Ukupna duljina (sa/bez vilice) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Ukupna širina | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Spuštena visina jarbola | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Visina jarbola (s naslonom) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Visina štitnika iznad glave | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Radijus okretanja (vanjski) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. križanje prolaza | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Performanse | 17 | Ubrzati | Putovanje (puno/prazno opterećenje) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Podizanje (pun/prazan teret) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Max. Sposobnost uspona | % | 20 | 20 | ||||||
| Šasija | 20 | Guma | Ispred | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Stražnji | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Međuosovinski razmak | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Vlastita težina | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Prijenos | 24 | Baterija | Napon/kapacitet | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Model | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Proizvođač | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nazivni učinak/o/min | kW/o/min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Nazivni moment/o/min | Nm/o/min | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Broj cilindra | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Provrt x Hod | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Istisnina | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Kapacitet spremnika goriva | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Prijenos | Tip | Mehanički/hidraulički | Hidraulički | ||||||
| 34 | Radni pritisak za pričvršćivanje | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

