| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
5,0 tonų dyzelinis šakinis krautuvas su CE
Produkto charakteristikos
l Stipri galia: naudokite didelės galios variklį, kad gautumėte pakankamai energijos
l Sklandi pavaros sistema: paprastas valdymas, patikima pavarų dėžė, rankinis arba elektroninis pavarų perjungimas
l Plataus vaizdo dizainas: speciali plataus matymo stiebo konstrukcija pagerina našumą ir saugumą
l Dvigubas oro filtras: Unikali dviguba oro įsiurbimo sistema užtikrina mažesnį triukšmą ir ilgesnį tarnavimo laiką
l Saugos garantija: Elektromagnetinio pagrindinio jungiklio naudojimas užtikrina elektros sistemos saugumą
l Švari išvaizda: 3D paviršiaus modeliavimas daro jį švarų ir gražų
Specifikacijos:
| Generolas | 1 | Modelis | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Galios tipas | Dyzelinas | Dyzelinas | |||||||
| 3 | Nominali talpa | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Apkrovos centras | mm | 500 | 500 | ||||||
| Charakteristika | 5 | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Šakės dydis | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Stiebo pakreipimo kampas | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Priekinė iškyša (rato centras iki šakės paviršiaus) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Prošvaisa (stiebo apačia) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Bendras matmuo | Visas ilgis (su šakute/be) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Bendras plotis | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Nuleistas stiebo aukštis | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Pailgintas stiebo aukštis (su atlošu) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Viršutinės apsaugos aukštis | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Posūkio spindulys (išorėje) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. susikertantis praėjimas | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Spektaklis | 17 | Greitis | Kelionė (pilnas / tuščias krovinys) | km/val | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Kėlimas (pilnas / tuščias krovinys) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Max.gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Važiuoklė | 20 | Padanga | Priekyje | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Galinis | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Ratų bazė | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Savarankiškas svoris | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Užkrato pernešimas | 24 | Baterija | Įtampa / talpa | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Variklis | Modelis | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Gamintojas | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nominali galia / aps./min | kW/min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Vardinis sukimo momentas / aps./min | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | cilindro Nr | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Anga x eiga | mm | 98x105 | 95,4x107 | 102x118 | 94x102 | ||||
| 31 | Poslinkis | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Kuro bako talpa | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Užkrato pernešimas | Tipas | Mechaninis/hidraulinis | Hidraulinis | ||||||
| 34 | Veikimo slėgis tvirtinimui | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

