| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Lori la Forklift la Tani 5.0 lenye CE
Sifa za Bidhaa
l Nguvu yenye nguvu: Tumia injini yenye nguvu nyingi kutoa nishati ya kutosha
l Mfumo wa kuendesha gari laini: Uendeshaji rahisi, sanduku la gia la kuaminika, zamu ya mwongozo au ya elektroniki inapatikana
l Muundo wa mtazamo mpana: Muundo maalum wa mlingoti wenye mtazamo mpana huboresha tija na usalama
l Kichujio cha hewa mara mbili: Mfumo wa kipekee wa kuingiza hewa mara mbili huhakikisha kelele ya chini na maisha marefu ya huduma
l Dhamana ya usalama: Tumia swichi kuu ya sumakuumeme inahakikisha usalama wa mfumo wa umeme
l Muonekano safi: Uundaji wa uso wa 3D huifanya kuwa safi na nzuri
Vipimo:
| Mkuu | 1 | Mfano | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Aina ya Nguvu | Dizeli | Dizeli | |||||||
| 3 | Uwezo uliokadiriwa | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Kituo cha mizigo | mm | 500 | 500 | ||||||
| Tabia | 5 | Kuinua urefu | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Ukubwa wa uma | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Pembe ya Kuinamisha mlingoti | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Nguzo ya Mbele (Kituo cha gurudumu hadi uso wa uma) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Usafishaji wa Ardhi (Chini ya mlingoti) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Vipimo vya Jumla | Urefu wa jumla (na/bila uma) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Upana wa jumla | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Urefu uliopunguzwa mlingoti | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Urefu uliopanuliwa wa mlingoti (na backrest) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Urefu wa ulinzi wa juu | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Kipenyo cha kugeuza (nje) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Dak. njia inayokatiza | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Utendaji | 17 | Kasi | Usafiri (Mzigo kamili/Mtupu) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Kuinua (Mzigo kamili/Mtupu) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Uwezo wa Kiwango cha Juu | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Tairi | Mbele | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Nyuma | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Msingi wa magurudumu | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Uzito wa Kujitegemea | kilo | 5800 | 6600 | ||||||
| Uambukizaji | 24 | Betri | Voltage/Uwezo | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Injini | Mfano | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Mtengenezaji | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Imekadiriwa pato/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Iliyokadiriwa torque/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Nambari ya silinda | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Uhamisho | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Uwezo wa tank ya mafuta | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Uambukizaji | Aina | Mitambo/Haidrauli | Ya maji | ||||||
| 34 | Shinikizo la Uendeshaji kwa Kiambatisho | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

