| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
لیفتراک 5.0 تنی دیزلی با CE
مشخصات محصول
l قدرت قوی: برای تامین انرژی کافی از موتور پرقدرت استفاده کنید
l سیستم رانندگی صاف: عملکرد آسان، گیربکس قابل اعتماد، تعویض دستی یا الکترونیکی موجود است
l طراحی دید عریض: طراحی ویژه دکل با دید عریض بهره وری و ایمنی را بهبود می بخشد
l فیلتر هوای دوگانه: سیستم ورودی هوای دوگانه منحصر به فرد صدای کمتر و عمر طولانی تری را تضمین می کند
l تضمین ایمنی: استفاده از کلید اصلی الکترومغناطیسی ایمنی سیستم الکتریکی را تضمین می کند
l ظاهر تمیز: مدل سازی سطح سه بعدی آن را تمیز و زیبا می کند
مشخصات:
| ژنرال | 1 | مدل | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | نوع قدرت | دیزل | دیزل | |||||||
| 3 | ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | 500 | ||||||
| مشخصه | 5 | ارتفاع بلند کردن | میلی متر | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | اندازه چنگال | میلی متر | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | زاویه شیب دکل | درجه | 6 درجه/12 درجه | 6 درجه/12 درجه | ||||||
| 8 | برآمدگی جلو (از مرکز چرخ به سمت دوشاخه) | میلی متر | 548 | 560 | ||||||
| 9 | فاصله از زمین (پایین دکل) | میلی متر | 160 | 160 | ||||||
| 10 | ابعاد کلی | طول کلی (با/بدون چنگال) | میلی متر | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | عرض کلی | میلی متر | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | ارتفاع پایین دکل | میلی متر | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | ارتفاع مستطیل (با پشتی) | میلی متر | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | شعاع چرخش (خارج) | میلی متر | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | حداقل راهرو متقاطع | میلی متر | 2800 | 3100 | ||||||
| عملکرد | 17 | سرعت | سفر (بار کامل/خالی) | کیلومتر در ساعت | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | بلند کردن (بار کامل/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | حداکثر درجه بندی | % | 20 | 20 | ||||||
| شاسی بلند | 20 | تایر | جلو | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | عقب | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | وزن خود | کیلوگرم | 5800 | 6600 | ||||||
| انتقال | 24 | باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | موتور | مدل | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | سازنده | داچای | ISUZU | چائوچای | میتسوبیشی | |||||
| 27 | خروجی نامی / دور در دقیقه | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | گشتاور نامی / دور در دقیقه | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | شماره سیلندر | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | سوراخ x سکته مغزی | میلی متر | 98x105 | 95.4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | جابجایی | سی سی | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | ظرفیت مخزن سوخت | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | انتقال | تایپ کنید | مکانیکی/هیدرولیک | هیدرولیک | ||||||
| 34 | فشار عملیات برای اتصال | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

