5,0 tonns dieseltruck med CE
Produktegenskaper
l Sterk kraft: Bruk motor med høy effekt for å gi tilstrekkelig energi
l Glatt drivsystem: Enkel betjening, pålitelig girkasse, manuell eller elektronisk skift tilgjengelig
l Wide-view design: Spesiell wide-view mast design forbedrer produktiviteten og sikkerheten
l Dobbelt luftfilter: Unikt dobbelt luftinntakssystem sikrer lavere støy og lengre levetid
l Sikkerhetsgaranti: Bruk elektromagnetisk hovedbryter sikrer sikkerheten til det elektriske systemet
l Rent utseende: 3D-overflatemodellering gjør det rent og vakkert
Spesifikasjoner:
| General | 1 | Modell | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Strømtype | Diesel | Diesel | |||||||
| 3 | Nominell kapasitet | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Lastesenter | mm | 500 | 500 | ||||||
| Karakteristisk | 5 | Løftehøyde | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Gaffelstørrelse | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Mast tilt vinkel | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Fremre overheng (Hjul senter til gaffel side) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Bakkeklaring (bunnen av masten) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Overordnet dimensjon | Total lengde (med/uten gaffel) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Total bredde | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Mast senket høyde | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastUtvidet høyde (med ryggstøtte) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Høyde på takvern | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Svingradius (utenfor) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. kryssende gang | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Ytelse | 17 | Fart | Reise (full/tom last) | km/t | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Løfting (full/tom last) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Maks. Gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Dekk | Front | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Bak | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Akselavstand | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Egenvekt | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Overføring | 24 | Batteri | Spenning/kapasitet | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Produsent | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nominell effekt/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Nominell dreiemoment/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | Antall sylinder | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x Slag | mm | 98 x 105 | 95,4X107 | 102 x 118 | 94X102 | ||||
| 31 | Forskyvning | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Drivstofftankkapasitet | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Overføring | Type | Maskinisk/hydraulisk | Hydraulisk | ||||||
| 34 | Driftstrykk for feste | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

