CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Till3b6332b05face4e=Hydraulisk truckstaplare | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Motorkraftsystemet och kraftöverföringssystemet antar inhemsk avancerad stötdämpningsteknik, vilket kraftigt minskar vibrationerna från kraftsystemet under gaffeltruckens arbete, vilket gör att operatören känner sig mer bekväm. Konfigurationen av högupplösta flytande kristaller gör det inte bara enkelt för operatören att förstå arbetstillståndet, utan utökar också det visuella området, vilket gör det bekvämare och snabbare för operatören att se instrumentet.
● Speciellt utformat skyddstak ger bättre skydd för operatörer;
● Stark motorkraft, hög tillförlitlighet, kompakt struktur, stabil kraftöverföring;
● Det specialdesignade solid-state digitala flytande kristalldisplayinstrumentet har ett rikt och tydligt visuellt innehåll, superstabil och pålitlig prestanda, vilket gör arbetet säkrare och säkrare.
| Modell | CPCD60 | CPCD70 | |
Egenskaper |
Effekttyp |
Diesel |
Diesel |
Operationstyp |
plats |
plats |
|
| Nominell kapacitet (kg) | 6000 | 7000 | |
| Lastcentrum (mm) | 600 | 600 | |
| Lyfthöjd (mm) | 3000 | 3000 | |
| Mastlutningsvinkel (grader) | 6°/12° | 6°/12° | |
Mått |
Gaffelstorlek(L*B*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Gaffellängd (med/utan gaffel)(mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Total bredd (mm) | 1995 | 1995 | |
| Mast förlängd höjd (med ryggstöd)(mm) | 4306 | 4306 | |
| Mast sänkt höjd(mm) | 2500 | 2500 | |
| Skyddshöjd (mm) | 2460 | 2460 | |
| sitthöjd (mm) | 1050 | 1050 | |
| gaffeljustering (max/min) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Svängradie (utanför) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Min.skärande gång(mm) | 3040 | 3040 | |
| min. markfrigång (mm) | 160 | 160 | |
| främre överhäng (mm) | 595 | 600 | |
| bakre överhäng (mm) | 695 | 695 | |
| Hjulbas(mm) | 2250 | 2250 | |
| slitbana (fram/bak) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Prestanda |
Körhastighet (full/tom last) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Lyfthastighet (full/tom last) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Sänkhastighet (full/tom last) (mm/s) | Full last≤600 Tomlast≥300 | Full last≤600 Tomlast≥300 | |
| Maximal dragkraft (full/tom last) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Max. graderbarhet (%) | 20 | 20 | |
| Lastbilsvikt (avlastning)(kg) | 8700 | 9400 | |
Andra |
Däck, antal (fram/bak) |
4X/2 | 4X/2 |
Typ av däck |
Polyuretan |
Polyuretan |
|
Däckdimensioner |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Färdbroms |
Fötter/hydraulisk |
Fötter/hydraulisk |
|
Slutar bromsa |
Manuell/mekanisk |
Manuell/mekanisk | |