De Motorkraaftsystem a Kraaftübertragungssystem adoptéiert heemlech fortgeschratt Schockabsorptiounstechnologie, déi d'Schwéngung vum Kraaftsystem während der Aarbecht vum Forklift staark reduzéiert, sou datt de Bedreiwer méi bequem fillt. D'Konfiguratioun vum High-Definition Liquid Crystal Display-Apparat mécht et net nëmmen einfach fir de Bedreiwer den Aarbechtszoustand ze verstoen, awer erweidert och de visuelle Beräich, sou datt et méi bequem a séier ass fir de Bedreiwer d'Instrument ze gesinn.
● Besonnesch entworf Overhead Garde gëtt besser Schutz fir Opérateuren;
● Strong Motor Muecht, héich Zouverlässegkeet, kompakt Struktur, stabil Muecht Transmissioun;
● D'speziell entworf solid-state digital Flëssegket Kristallsglas produzéiert Instrument huet räich a kloer visuell Inhalt, super stabil an zouverlässeg Leeschtung, mécht d'Aarbecht méi sécher a méi sécher.
| Modell | CPCD60 | CPCD70 | |
Charakteristiken |
Power Typ |
Diesel |
Diesel |
Operatioun Typ |
Sëtz |
Sëtz |
|
| Bewäert Kapazitéit (kg) | 6000 | 7000 | |
| Laadzentrum (mm) | 600 | 600 | |
| Lift Héicht (mm) | 3000 | 3000 | |
| Mast Schréiegt Wénkel (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Dimensiounen |
Gabel Gréisst (L * W * T) (mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Längt vun der Gabel (mat / ouni Gabel) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Gesamtbreet (mm) | 1995 | 1995 | |
| Mast erweidert Héicht (mat Réckrest) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Mast erofgesat Héicht (mm) | 2500 | 2500 | |
| Héicht vun de Schutzmoossnamen (mm) | 2460 | 2460 | |
| Hauteur de selle (mm) | 1050 | 1050 | |
| Gabel Upassung (max/min) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Wenderadius (ausserhalb) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Min.Tinersecting Aisle (mm) | 3040 | 3040 | |
| min. Buedemofstand (mm) | 160 | 160 | |
| Front Iwwerhang (mm) | 595 | 600 | |
| hënneschter Iwwerhang (mm) | 695 | 695 | |
| Radbasis (mm) | 2250 | 2250 | |
| tread (virun/hënn) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Leeschtung |
Reesgeschwindegkeet (Voll / eidel Last) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Liftgeschwindigkeit (Voll / Eidellast) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Senkgeschwindegkeet (Voll / Eidellast) (mm/s) | Volllast≤600 Eidellast≥300 | Volllast≤600 Eidellast≥300 | |
| Maximal Traktioun (Voll / Eidel Last) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Max. Gradeability (%) | 20 | 20 | |
| Camion Gewiicht (Ausluede) (kg) | 8700 | 9400 | |
Anerer |
Pneuen, Zuel (virun/hënn) |
4x/2 | 4x/2 |
Typ Pneuen |
Polyurethan |
Polyurethan |
|
Pneuen Dimensiounen |
8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR | |
Service Bremsen |
Féiss / Hydraulesch |
Féiss / Hydraulesch |
|
Bremsen ophalen |
Manuell / mechanesch |
Manuell / mechanesch | |