CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Sistem tenaga motor dan sistem transmisi tenaga mengadopsi teknologi peredam kejut canggih dalam negeri, yang sangat mengurangi getaran dari sistem tenaga selama pengoperasian forklift, sehingga membuat operator merasa lebih nyaman. Konfigurasi perangkat layar kristal cair definisi tinggi tidak hanya memudahkan operator untuk memahami kondisi kerja, tetapi juga memperluas area visual, sehingga lebih nyaman dan cepat bagi operator untuk melihat instrumen.
● Pelindung atas yang dirancang khusus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi operator;
● Tenaga mesin yang kuat, keandalan tinggi, struktur kompak, transmisi daya stabil;
● Instrumen layar kristal cair digital solid-state yang dirancang khusus memiliki konten visual yang kaya dan jelas, kinerja super stabil dan andal, membuat pekerjaan lebih aman dan terjamin.
| Model | CPCD60 | BPKD70 | |
Karakteristik |
Tipe Daya |
solar |
solar |
Jenis operasi |
kursi |
kursi |
|
| Kapasitas terukur (kg) | 6000 | 7000 | |
| Pusat beban (mm) | 600 | 600 | |
| Tinggi angkat (mm) | 3000 | 3000 | |
| Sudut Kemiringan Tiang (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Ukuran |
Ukuran garpu (L*W*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Panjang garpu (dengan/tanpa garpu)(mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Lebar keseluruhan(mm) | 1995 | 1995 | |
| Tinggi Tiang Diperpanjang (dengan sandaran)(mm) | 4306 | 4306 | |
| Tinggi Tiang Diturunkan (mm) | 2500 | 2500 | |
| Tinggi Pelindung Overhead(mm) | 2460 | 2460 | |
| tinggi tempat duduk(mm) | 1050 | 1050 | |
| penyesuaian garpu (maks/mnt)(mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Radius Putar (luar) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Lorong minimal yang memotong (mm) | 3040 | 3040 | |
| jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 160 | 160 | |
| overhang depan (mm) | 595 | 600 | |
| overhang belakang (mm) | 695 | 695 | |
| Dasar roda(mm) | 2250 | 2250 | |
| tapak (depan/belakang)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Pertunjukan |
Kecepatan perjalanan(Beban Penuh/Kosong)(km/jam) | 26/28 | 26/28 |
| Kecepatan pengangkatan(Beban Penuh/Kosong)(mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Menurunkan kecepatan (Beban Penuh/Kosong)(mm/s) | Beban penuh≤600 Beban kosong≥300 | Beban penuh≤600 Beban kosong≥300 | |
| Traksi maksimum(Beban Penuh/Kosong)(KN) | 51.4 | 52 | |
| Kemampuan Menanjak Maks.(%) | 20 | 20 | |
| Berat truk (bongkar)(kg) | 8700 | 9400 | |
Yang lain |
Ban, nomor (depan/belakang) |
4X/2 | 4X/2 |
Jenis ban |
Poliuretan |
Poliuretan |
|
Dimensi ban |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Pengereman servis |
Kaki/Hidrolik |
Kaki/Hidrolik |
|
Menghentikan pengereman |
Manual/mekanis |
Manual/mekanis | |