CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
Motor-potentzia-sistemak eta potentzia-transmisio-sistemak etxeko kolpeak xurgatzeko teknologia aurreratua hartzen du, eta horrek potentzia-sistemaren bibrazioa asko murrizten du orga jasotzaileak lanean zehar, operadorea erosoago sentitzeko. Definizio handiko kristal likidoen pantailako gailuaren konfigurazioak operadoreari lan-egoera ulertzeaz gain, bisual-eremua zabaltzen du, operadoreak tresna ikusteko erosoagoa eta azkarragoa bihurtuz.
● Bereziki diseinatutako goialdeko babesleak babes hobea eskaintzen die operadoreei;
● Motor indartsua, fidagarritasun handia, egitura trinkoa, potentzia transmisio egonkorra;
● Bereziki diseinatutako egoera solidoko kristal likido digitaleko pantaila tresnak ikusmen-eduki aberatsa eta argia du, errendimendu oso egonkorra eta fidagarria, lana seguruagoa eta seguruagoa eginez.
| Eredua | CPCD60 | CPCD70 | |
Ezaugarriak |
Potentzia mota |
Diesela |
Diesela |
Eragiketa mota |
eserlekua |
eserlekua |
|
| Ahalmen nominala (kg) | 6000 | 7000 | |
| Karga-zentroa (mm) | 600 | 600 | |
| Igogailuaren altuera (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masta okertzeko angelua (gradu) | 6°/12° | 6°/12° | |
Neurriak |
Sardexka-tamaina (L*W*T) (mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Sardexkaren luzera (sardexkarekin/gabe) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Zabalera orokorra (mm) | 1995 | 1995 | |
| Masta Hedatutako Altuera (atzealdearekin) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2500 | 2500 | |
| Goiko babesaren altuera (mm) | 2460 | 2460 | |
| eserlekuaren altuera (mm) | 1050 | 1050 | |
| sardexka doitzea (gehienez/min) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Biratzeko erradioa (kanpoan) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Gutxieneko korridorea (mm) | 3040 | 3040 | |
| min.lurraren aldea (mm) | 160 | 160 | |
| aurrealdeko irteera (mm) | 595 | 600 | |
| atzeko iraulkia (mm) | 695 | 695 | |
| Gurpil-oinarria (mm) | 2250 | 2250 | |
| errodadura (aurrealdea/atzealdea) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Errendimendua |
Bidaia-abiadura (karga osoa/hutsa) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Altxatze abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Jaisteko abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | Karga osoa≤600 Karga hutsa≥300 | Karga osoa≤600 Karga hutsa≥300 | |
| Gehienezko trakzioa (karga osoa/hutsa) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Gehienezko maila (%) | 20 | 20 | |
| Kamioiaren pisua (deskarga) (kg) | 8700 | 9400 | |
Beste batzuk |
Pneumatikoak, zenbakia (aurrekoa/atzekoa) |
4X/2 | 4X/2 |
Pneumatiko mota |
Poliuretanoa |
Poliuretanoa |
|
Pneumatikoen neurriak |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Zerbitzu-balaztaketa |
Oinak/Hidraulikoak |
Oinak/Hidraulikoak |
|
Balaztatzeari uztea |
Eskuzko/mekanikoa |
Eskuzko/mekanikoa | |