Sistem kuasa motor dan sistem penghantaran kuasa menggunakan teknologi penyerapan kejutan termaju domestik, yang mengurangkan getaran daripada sistem kuasa semasa kerja forklift, sekali gus menjadikan pengendali berasa lebih selesa. Konfigurasi peranti paparan kristal cecair definisi tinggi bukan sahaja memudahkan pengendali memahami keadaan kerja, tetapi juga mengembangkan kawasan visual, menjadikannya lebih mudah dan pantas untuk pengendali melihat instrumen.
● Pengadang atas yang direka khas memberikan perlindungan yang lebih baik untuk pengendali;
● Kuasa enjin yang kuat, kebolehpercayaan yang tinggi, struktur padat, penghantaran kuasa yang stabil;
● Instrumen paparan kristal cecair digital keadaan pepejal yang direka khas mempunyai kandungan visual yang kaya dan jelas, prestasi yang sangat stabil dan boleh dipercayai, menjadikan kerja lebih selamat dan terjamin.
| Model | CPCD60 | CPCD70 | |
Ciri-ciri |
Jenis Kuasa |
Diesel |
Diesel |
Jenis operasi |
tempat duduk |
tempat duduk |
|
| Kapasiti dinilai (kg) | 6000 | 7000 | |
| Pusat beban (mm) | 600 | 600 | |
| Ketinggian angkat (mm) | 3000 | 3000 | |
| Sudut Kecondongan Tiang (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Dimensi |
Saiz forksi(L*W*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Panjang garpu (dengan/tanpa garpu)(mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Lebar keseluruhan(mm) | 1995 | 1995 | |
| Ketinggian Lanjutan Tiang (dengan penyandar)(mm) | 4306 | 4306 | |
| Ketinggian Direndahkan Tiang(mm) | 2500 | 2500 | |
| Tinggi Pengawal Atas Kepala(mm) | 2460 | 2460 | |
| ketinggian tempat duduk(mm) | 1050 | 1050 | |
| pelarasan garpu(maks/min)(mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Jejari Pusingan(luar)(mm) | 3370 | 3370 | |
| Lorong min.tinersecting(mm) | 3040 | 3040 | |
| kelegaan tanah min (mm) | 160 | 160 | |
| tidak terjual depan (mm) | 595 | 600 | |
| tidak terjual belakang (mm) | 695 | 695 | |
| Tapak roda(mm) | 2250 | 2250 | |
| tapak (depan/belakang)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Prestasi |
Kelajuan perjalanan(Muatan Penuh/Kosong)(km/j) | 26/28 | 26/28 |
| Kelajuan mengangkat(Beban Penuh/Kosong)(mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Menurunkan kelajuan(Beban Penuh/Kosong)(mm/s) | Muatan penuh≤600 Muatan kosong≥300 | Muatan penuh≤600 Muatan kosong≥300 | |
| Daya tarikan maksimum(Beban Penuh/Kosong)(KN) | 51.4 | 52 | |
| Kebolehgredan Maks(%) | 20 | 20 | |
| Berat lori(punggah)(kg) | 8700 | 9400 | |
Lain-lain |
Tayar, nombor (depan/belakang) |
4X/2 | 4X/2 |
Jenis tayar |
Poliuretana |
Poliuretana |
|
Dimensi tayar |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Perkhidmatan brek |
Kaki/Hidraulik |
Kaki/Hidraulik |
|
Berhenti brek |
Manual/mekanikal |
Manual/mekanikal | |