Motor güç sistemi ve güç iletim sistemi, forkliftin çalışması sırasında güç sistemindeki titreşimi büyük ölçüde azaltan ve böylece operatörün daha rahat hissetmesini sağlayan yerli gelişmiş şok emme teknolojisini benimser. Yüksek çözünürlüklü sıvı kristal görüntüleme cihazının konfigürasyonu, operatörün çalışma durumunu anlamasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda görsel alanı genişleterek operatörün cihazı daha rahat ve hızlı görmesini sağlar.
● Özel olarak tasarlanmış baş üstü koruması, operatörler için daha iyi koruma sağlar;
● Güçlü motor gücü, yüksek güvenilirlik, kompakt yapı, istikrarlı güç aktarımı;
● Özel olarak tasarlanmış katı hal dijital sıvı kristal gösterge cihazı, zengin ve net görsel içeriğe, süper istikrarlı ve güvenilir performansa sahiptir ve işi daha güvenli ve emniyetli hale getirir.
| Modeli | CPCD60 | CPCD70 | |
Özellikler |
Güç Türü |
Dizel |
Dizel |
Operasyon türü |
koltuk |
koltuk |
|
| Nominal kapasite (kg) | 6000 | 7000 | |
| Yük merkezi (mm) | 600 | 600 | |
| Kaldırma yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | |
| Direk Eğim Açısı (Derece) | 6°/12° | 6°/12° | |
Boyutlar |
Çatal boyutu(U*G*D)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Çatal uzunluğu (çatallı/çatalsız)(mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Toplam genişlik (mm) | 1995 | 1995 | |
| Direk Uzatılmış Yüksekliği (arkalıklı) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Direk Alçaltılmış Yükseklik (mm) | 2500 | 2500 | |
| Baş Üstü Koruma Yüksekliği (mm) | 2460 | 2460 | |
| koltuk yüksekliği (mm) | 1050 | 1050 | |
| Çatal ayarı (maks/min)(mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Dönüş Yarıçapı (dış) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Min.küçük kesitli koridor(mm) | 3040 | 3040 | |
| min.yerden yükseklik(mm) | 160 | 160 | |
| ön çıkıntı (mm) | 595 | 600 | |
| arka çıkıntı (mm) | 695 | 695 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2250 | 2250 | |
| diş (ön/arka)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Performans |
Seyir hızı(Tam/Boş yük)(km/saat) | 26/28 | 26/28 |
| Kaldırma hızı (Tam/Boş yük)(mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| İndirme hızı (Tam/Boş yük)(mm/s) | Tam yük≤600 Boş yük≥300 | Tam yük≤600 Boş yük≥300 | |
| Maksimum çekiş (Tam/Boş yük) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Maks.Tırmanma Kabiliyeti(%) | 20 | 20 | |
| Kamyon ağırlığı (boşaltma) (kg) | 8700 | 9400 | |
Diğerleri |
Lastikler, numara (ön/arka) |
4X/2 | 4X/2 |
Lastik tipi |
Poliüretan |
Poliüretan |
|
Lastik boyutları |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Servis freni |
Ayak/Hidrolik |
Ayak/Hidrolik |
|
Frenlemeyi durdurma |
Manuel/mekanik |
Manuel/mekanik | |