CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
El sistema de potència del motor i el sistema de transmissió de potència adopta una tecnologia domèstica avançada d'absorció de cops, que redueix molt la vibració del sistema d'alimentació durant el treball del carretó elevador, fent que l'operador se senti més còmode. La configuració del dispositiu de visualització de cristall líquid d'alta definició no només facilita que l'operador entengui l'estat de treball, sinó que també amplia l'àrea visual, fent que sigui més còmode i ràpid per a l'operador veure l'instrument.
● El protector de capçalera especialment dissenyat proporciona una millor protecció als operadors;
● Potència del motor forta, alta fiabilitat, estructura compacta, transmissió de potència estable;
● L'instrument de pantalla de cristall líquid digital d'estat sòlid especialment dissenyat té un contingut visual ric i clar, un rendiment súper estable i fiable, fent que el treball sigui més segur i segur.
| Model | CPCD60 | CPCD70 | |
Característiques |
Tipus de potència |
Dièsel |
Dièsel |
Tipus d'operació |
seient |
seient |
|
| Capacitat nominal (kg) | 6000 | 7000 | |
| Centre de càrrega (mm) | 600 | 600 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 3000 | 3000 | |
| Angle d'inclinació del pal (graus) | 6°/12° | 6°/12° | |
Dimensions |
Mida de la forquilla (L*W*T) (mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Longitud de la forquilla (amb/sense forquilla) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Amplada total (mm) | 1995 | 1995 | |
| Alçada estesa del pal (amb respatller) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Alçada baixada del pal (mm) | 2500 | 2500 | |
| Alçada de protecció superior (mm) | 2460 | 2460 | |
| alçada del seient (mm) | 1050 | 1050 | |
| Ajust de la forquilla (màx/min) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Radi de gir (exterior) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Mín. passadís de secció (mm) | 3040 | 3040 | |
| distància mínima al terra (mm) | 160 | 160 | |
| voladís frontal (mm) | 595 | 600 | |
| voladís posterior (mm) | 695 | 695 | |
| Base de rodes (mm) | 2250 | 2250 | |
| banda de rodadura (davant/darrera) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Rendiment |
Velocitat de viatge (càrrega plena/buida) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/buida) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Velocitat de baixada (càrrega plena/buida) (mm/s) | Càrrega completa≤600 Càrrega buida≥300 | Càrrega completa≤600 Càrrega buida≥300 | |
| Tracció màxima (càrrega plena/buida) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Gradabilitat màxima (%) | 20 | 20 | |
| Pes del camió (descàrrega) (kg) | 8700 | 9400 | |
Altres |
Pneumàtics, nombre (davant/darrera) |
4X/2 | 4X/2 |
Tipus de pneumàtic |
Poliuretà |
Poliuretà |
|
Dimensions dels pneumàtics |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Fre de servei |
Peus/Hidràulic |
Peus/Hidràulic |
|
Aturar la frenada |
Manual/mecànic |
Manual/mecànic | |