CPCD-T
NIULI
8427909000
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Aquest carretó elevador adopta un disseny de frontissa davantera i tracció a les quatre rodes, millorant considerablement el rendiment i la flexibilitat fora de carretera. Els carretons elevadors estan equipats amb dispositius de transferència, que permeten als conductors canviar entre les quatre rodes i les dues rodes segons les condicions de la carretera. El funcionament és senzill, lleuger i flexible, reduint molt el consum de combustible del motor i el desgast dels pneumàtics
Avantatge:
Hiah rendibilitat i baixos costos de manteniment
Combustible eficient i durador, fàcil de mantenir i reparar
Tracció a les quatre rodes, sense por d'encallar-se al cotxe, capaç d'adaptar-se a diversos entorns complexos
Hiah al voltant de l'autorització i una bona transitabilitat
Admet la personalització i pot instal·lar diversos fitxers adjunts alienígenes
Els tràmits estan complets i es poden registrar amb una targeta de protecció ambiental
| Model | CPCD-T 1.5T | CPCD-T 2.5T | CPCD-T 3.0T | ||
| Capacitat de càrrega nominal | kg | 1500 | 3000 | 3000 | |
| Pes | kg | 2660 | 4350 | 4350 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Model de motor | Yunnan Yunnei 490 Boosting | Yunnan Yunnei 490 Boosting | Yunnan Yunnei 490 Boosting | ||
| Potència nominal | KW | 37 | 42 | 42 | |
| Velocitat nominal | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Alçada d'abocament | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Radi de gir mínim | mm | 3100 | 3600 | 3600 | |
| Tipus de caixa de canvis | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat 265 | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat 265 | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat 265 | ||
| Dimensió | mm | 3100*1600*2200 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | |
| model de pneumàtic | 10.00-16 Pneumàtic semi sòlid |
Pneumàtic 20.5/70-16 d'espina de peix |
Pneumàtic 20.5/70-16 d'espina de peix |
||
| eixos | Pont de 130 pesos | Eix ponderat d'acer fos de vora de roda | Eix ponderat d'acer fos de vora de roda | ||
| Model | CPCD-T 3.5T | CPCD-T 4.0T | CPCD-T5.0T | CPCD-T 6.0T | |
| Capacitat de càrrega nominal | kg | 4400 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Pes | kg | 1220 | 5200 | 6300 | 6800 |
| Longitud de la forquilla | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Model de motor | Yunnan Yunnei 490 Boosting | Yunnan Yunnei 4100 Boosting | Yunnan Yunnei 4102 Boosting | Yunnan Yunnei 4102 Boosting | |
| Potència nominal | KW | 58 | 65 | 76 | 76 |
| Velocitat nominal | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Alçada d'abocament | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Radi de gir mínim | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4100 |
| Tipus de caixa de canvis | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat 265 | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat Jinlite 265 | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat Jinlite 280 | Convertidor de parell d'alta i baixa velocitat Jinlite 280 | |
| Dimensió | mm | 3700*1800*2450 | 4050*1980*2600 | 4200*2080*2600 | 4350*2400*2600 |
| model de pneumàtic | Pneumàtic 20.5/70-16 d'espina de peix |
16/70-20 Pneumàtic d'espina de peix |
16/70-24 Pneumàtic semi sòlid |
12R22.5 Pneumàtic de filferro d'acer |
|
| eixos | Eix ponderat d'acer fos de vora de roda | Eix ponderat d'acer fos amb vora de roda mitjana | Eix resistent d'acer fos de vora de roda gran | Jiegong Big Wheel Edge Eix d'acer fos de gran resistència |