CPCD-T
NIULI
8427909000
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Questo carrello elevatore adotta un design con cerniera anteriore e trazione integrale, migliorando notevolmente le prestazioni e la flessibilità fuoristrada. I carrelli elevatori sono dotati di dispositivi di trasferimento, che consentono ai conducenti di passare dalla trazione integrale a quella a due ruote motrici a seconda delle condizioni stradali. Il funzionamento è semplice, leggero e flessibile e riduce notevolmente il consumo di carburante del motore e l'usura dei pneumatici
Avventura:
Hiah convenienza e bassi costi di manutenzione
Efficiente nei consumi e durevole, facile da mantenere e riparare
Quattro ruote motrici, non ha paura di rimanere bloccato in macchina, capace di adattarsi a vari ambienti complessi
Salve, circa autorizzazione e buona passabilità
Supporta la personalizzazione e può installare vari allegati alieni
Le procedure sono complete e possono essere registrate con la tessera dell'area di protezione ambientale
| Modello | CPCD-T 1.5T | CPCD-T2.5T | CPCD-T 3.0T | ||
| Capacità di carico nominale | kg | 1500 | 3000 | 3000 | |
| Peso | kg | 2660 | 4350 | 4350 | |
| Lunghezza forcella | mm | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Modello del motore | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | ||
| Potenza nominale | chilowatt | 37 | 42 | 42 | |
| Velocità nominale | giri/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Altezza di scarico | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 3100 | 3600 | 3600 | |
| Tipo di cambio | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | ||
| Dimensione | mm | 3100*1600*2200 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | |
| modello di pneumatico | 10.00-16 Gomma semisolida |
20.5/70-16 Pneumatico a spina di pesce |
20.5/70-16 Pneumatico a spina di pesce |
||
| assi | Ponte pesato 130 | Asse zavorrato sul bordo della ruota in acciaio fuso | Asse zavorrato sul bordo della ruota in acciaio fuso | ||
| Modello | CPCD-T3.5T | CPCD-T4.0T | CPCD-T5.0T | CPCD-T6.0T | |
| Capacità di carico nominale | kg | 4400 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Peso | kg | 1220 | 5200 | 6300 | 6800 |
| Lunghezza forcella | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Modello del motore | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | Yunnan Yunnei 4100 Potenziamento | Yunnan Yunnei 4102 Potenziamento | Yunnan Yunnei 4102 Potenziamento | |
| Potenza nominale | chilowatt | 58 | 65 | 76 | 76 |
| Velocità nominale | giri/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Altezza di scarico | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4100 |
| Tipo di cambio | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia ad alta e bassa velocità Jinlite 265 | Convertitore di coppia Jinlite 280 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia Jinlite 280 ad alta e bassa velocità | |
| Dimensione | mm | 3700*1800*2450 | 4050*1980*2600 | 4200*2080*2600 | 4350*2400*2600 |
| modello di pneumatico | 20.5/70-16 Pneumatico a spina di pesce |
16/70-20 a spina di pesce Pneumatico |
16/70-24 Pneumatico semisolido |
12R22.5 Pneumatico in filo d'acciaio |
|
| assi | Asse zavorrato sul bordo della ruota in acciaio fuso | Asse zavorrato in acciaio fuso con bordo ruota medio | Assale per carichi pesanti in acciaio fuso con bordo ruota grande | Asse per carichi pesanti in acciaio fuso con bordo della ruota grande Jiegong |
Questo carrello elevatore adotta un design con cerniera anteriore e trazione integrale, migliorando notevolmente le prestazioni e la flessibilità fuoristrada. I carrelli elevatori sono dotati di dispositivi di trasferimento, che consentono ai conducenti di passare dalla trazione integrale a quella a due ruote motrici a seconda delle condizioni stradali. Il funzionamento è semplice, leggero e flessibile e riduce notevolmente il consumo di carburante del motore e l'usura dei pneumatici
Avventura:
Hiah convenienza e bassi costi di manutenzione
Efficiente nei consumi e durevole, facile da mantenere e riparare
Quattro ruote motrici, non ha paura di rimanere bloccato in macchina, capace di adattarsi a vari ambienti complessi
Salve, circa autorizzazione e buona passabilità
Supporta la personalizzazione e può installare vari allegati alieni
Le procedure sono complete e possono essere registrate con la tessera dell'area di protezione ambientale
| Modello | CPCD-T 1.5T | CPCD-T2.5T | CPCD-T 3.0T | ||
| Capacità di carico nominale | kg | 1500 | 3000 | 3000 | |
| Peso | kg | 2660 | 4350 | 4350 | |
| Lunghezza forcella | mm | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Modello del motore | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | ||
| Potenza nominale | chilowatt | 37 | 42 | 42 | |
| Velocità nominale | giri/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Altezza di scarico | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 3100 | 3600 | 3600 | |
| Tipo di cambio | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | ||
| Dimensione | mm | 3100*1600*2200 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | |
| modello di pneumatico | 10.00-16 Gomma semisolida |
20.5/70-16 Pneumatico a spina di pesce |
20.5/70-16 Pneumatico a spina di pesce |
||
| assi | Ponte pesato 130 | Asse zavorrato sul bordo della ruota in acciaio fuso | Asse zavorrato sul bordo della ruota in acciaio fuso | ||
| Modello | CPCD-T3.5T | CPCD-T4.0T | CPCD-T5.0T | CPCD-T6.0T | |
| Capacità di carico nominale | kg | 4400 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Peso | kg | 1220 | 5200 | 6300 | 6800 |
| Lunghezza forcella | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Modello del motore | Yunnan Yunnei 490 Potenziamento | Yunnan Yunnei 4100 Potenziamento | Yunnan Yunnei 4102 Potenziamento | Yunnan Yunnei 4102 Potenziamento | |
| Potenza nominale | chilowatt | 58 | 65 | 76 | 76 |
| Velocità nominale | giri/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Altezza di scarico | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4100 |
| Tipo di cambio | Convertitore di coppia 265 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia ad alta e bassa velocità Jinlite 265 | Convertitore di coppia Jinlite 280 ad alta e bassa velocità | Convertitore di coppia Jinlite 280 ad alta e bassa velocità | |
| Dimensione | mm | 3700*1800*2450 | 4050*1980*2600 | 4200*2080*2600 | 4350*2400*2600 |
| modello di pneumatico | 20.5/70-16 Pneumatico a spina di pesce |
16/70-20 a spina di pesce Pneumatico |
16/70-24 Pneumatico semisolido |
12R22.5 Pneumatico in filo d'acciaio |
|
| assi | Asse zavorrato sul bordo della ruota in acciaio fuso | Asse zavorrato in acciaio fuso con bordo ruota medio | Assale per carichi pesanti in acciaio fuso con bordo ruota grande | Asse per carichi pesanti in acciaio fuso con bordo della ruota grande Jiegong |