CPCD-T
NULI
8427909000
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Wannan forklift yana ɗaukar hinge na gaba da ƙirar tuƙi mai ƙafafu huɗu, yana haɓaka aikin kashe hanya da sassauci sosai. Forklifts suna sanye take da na'urorin canja wuri, da baiwa direbobi damar canzawa tsakanin keken kafa huɗu da tayoyi biyu gwargwadon yanayin hanya. Operation ɗin mai sauƙi ne, mara nauyi, kuma mai sassauƙa, yana rage yawan amfani da mai da tayoyi
Riba:
Hiah ingantaccen farashi da ƙarancin kulawa
Mai inganci kuma mai dorewa, mai sauƙin kulawa da gyarawa
Motar ƙafa huɗu, baya tsoron makale a cikin motar, yana iya dacewa da mahalli daban-daban
Hiah kewaye sharewa da aood passability
Goyan bayan keɓancewa kuma yana iya shigar da haɗe-haɗe na baƙi daban-daban
Hanyoyin sun cika kuma ana iya yin rijista tare da katin areen kariyar enyironmental
| Samfura | Saukewa: CPCD-T1.5T | CPCD-T 2.5T | CPCD-T 3.0T | ||
| Ƙarfin Ƙarfi | kg | 1500 | 3000 | 3000 | |
| Nauyi | kg | 2660 | 4350 | 4350 | |
| Tsawon cokali mai yatsa | mm | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Injin Model | Yunnan Yunnei 490 Boosting | Yunnan Yunnei 490 Boosting | Yunnan Yunnei 490 Boosting | ||
| Ƙarfin Ƙarfi | KW | 37 | 42 | 42 | |
| Matsakaicin Gudu | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Tsawon Juji | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Min Juyawa Radius | mm | 3100 | 3600 | 3600 | |
| Gear akwatin nau'in | 265 high and low gudun karfin juyi Converter | 265 high and low gudun karfin juyi Converter | 265 high and low gudun karfin juyi Converter | ||
| Girma | mm | 3100*1600*2200 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | |
| samfurin taya | 10.00-16 Semi m taya |
20.5/70-16 Herringbone taya |
20.5/70-16 Herringbone taya |
||
| axles | Gada mai nauyi 130 | Dabarun jefar karfe mai nauyin axle | Dabarun jefar karfe mai nauyin axle | ||
| Samfura | CPCD-T 3.5T | CPCD-T 4.0T | CPCD-T5.0T | CPCD-T 6.0T | |
| Ƙarfin Ƙarfi | kg | 4400 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Nauyi | kg | 1220 | 5200 | 6300 | 6800 |
| Tsawon cokali mai yatsa | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Injin Model | Yunnan Yunnei 490 Boosting | Yunnan Yunnei 4100 Boosting | Yunnan Yunnei 4102 Boosting | Yunnan Yunnei 4102 Boosting | |
| Ƙarfin Ƙarfi | KW | 58 | 65 | 76 | 76 |
| Matsakaicin Gudu | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tsawon Juji | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Min Juyawa Radius | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4100 |
| Gear akwatin nau'in | 265 high and low gudun karfin juyi Converter | Jinlite 265 mai girma da ƙananan saurin jujjuyawar juyi | Jinlite 280 mai girma da ƙananan saurin jujjuyawar juzu'i | Jinlite 280 mai girma da ƙananan saurin jujjuyawar juzu'i | |
| Girma | mm | 3700*1800*2450 | 4050*1980*2600 | 4200*2080*2600 | 4350*2400*2600 |
| samfurin taya | 20.5/70-16 Herringbone taya |
16/70-20 Taya Herringbone |
16/70-24 Semi m taya |
12R22.5 Karfe taya |
|
| axles | Dabarun jefar karfe mai nauyin axle | Matsakaicin gefen dabaran simintin ƙarfe mai nauyi mai nauyi | Babban Wheel Edge Cast Karfe Heavy Duty Axle | Jiegong Big Wheel Edge Cast Karfe Heavy Duty Axle |