CPCD-T
NIULI
8427909000
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Gumagamit ang forklift na ito ng front hinge at four-wheel drive na disenyo, na lubos na nagpapahusay sa pagganap at flexibility sa labas ng kalsada. Ang mga forklift ay nilagyan ng mga transfer device, na nagpapahintulot sa mga driver na lumipat sa pagitan ng four-wheedrive at two wheel drive ayon sa mga kondisyon ng kalsada. Ang operasyon ay simple, magaan, at flexible, na lubos na nakakabawas sa pagkonsumo ng gasolina at pagkasira ng gulong ng makina
Adventage:
Hiah cost-effectiveness at mababang maintenance cost
Matipid at matibay ang gasolina, madaling mapanatili at maayos
Apat na gulong ang pagmamaneho, hindi natatakot na maipit sa kotse, nakakaangkop sa iba't ibang kumplikadong kapaligiran
Hiah sa paligid ng clearance at aood passability
Suportahan ang pagpapasadya at maaaring mag-install ng iba't ibang alien attachment
Ang mga pamamaraan ay kumpleto at maaaring mairehistro sa isang enyironmental protection areen card
| Modelo | CPCD-T 1.5T | CPCD-T 2.5T | CPCD-T 3.0T | ||
| Na-rate na Kapasidad ng Pag-load | kg | 1500 | 3000 | 3000 | |
| Timbang | kg | 2660 | 4350 | 4350 | |
| Haba ng tinidor | mm | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Modelo ng Engine | Yunnan Yunnei 490 Pagpapalakas | Yunnan Yunnei 490 Pagpapalakas | Yunnan Yunnei 490 Pagpapalakas | ||
| Na-rate na Kapangyarihan | KW | 37 | 42 | 42 | |
| Na-rate na Bilis | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Taas ng paglalaglag | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Min Turning Radius | mm | 3100 | 3600 | 3600 | |
| Uri ng gear box | 265 mataas at mababang bilis ng torque converter | 265 mataas at mababang bilis ng torque converter | 265 mataas at mababang bilis ng torque converter | ||
| Dimensyon | mm | 3100*1600*2200 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | |
| modelo ng gulong | 10.00-16 Semi solid na gulong |
20.5/70-16 Herringbone na gulong |
20.5/70-16 Herringbone na gulong |
||
| mga ehe | 130 may timbang na tulay | Wheel edge cast steel weighted axle | Wheel edge cast steel weighted axle | ||
| Modelo | CPCD-T 3.5T | CPCD-T 4.0T | CPCD-T5.0T | CPCD-T 6.0T | |
| Na-rate na Kapasidad ng Pag-load | kg | 4400 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Timbang | kg | 1220 | 5200 | 6300 | 6800 |
| Haba ng tinidor | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Modelo ng Engine | Yunnan Yunnei 490 Pagpapalakas | Yunnan Yunnei 4100 Boosting | Yunnan Yunnei 4102 Pagpapalakas | Yunnan Yunnei 4102 Pagpapalakas | |
| Na-rate na Kapangyarihan | KW | 58 | 65 | 76 | 76 |
| Na-rate na Bilis | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Taas ng paglalaglag | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Min Turning Radius | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4100 |
| Uri ng gear box | 265 mataas at mababang bilis ng torque converter | Jinlite 265 mataas at mababang bilis ng torque converter | Jinlite 280 mataas at mababang bilis ng torque converter | Jinlite 280 mataas at mababang bilis ng torque converter | |
| Dimensyon | mm | 3700*1800*2450 | 4050*1980*2600 | 4200*2080*2600 | 4350*2400*2600 |
| modelo ng gulong | 20.5/70-16 Herringbone na gulong |
16/70-20 Herringbone na gulong |
16/70-24 Semi solid na gulong |
12R22.5 Steel wire na gulong |
|
| mga ehe | Wheel edge cast steel weighted axle | Katamtamang gilid ng gulong cast steel weighted axle | Big Wheel Edge Cast Steel Heavy duty Axle | Jiegong Big Wheel Edge Cast Steel Heavy duty Axle |