Ang motor power system at power transmission system ay gumagamit ng domestic advanced shock absorption technology, na lubos na nakakabawas sa vibration mula sa power system sa panahon ng trabaho ng forklift, kaya nagiging mas komportable ang operator. Ang pagsasaayos ng high-definition na liquid crystal display device ay hindi lamang nagpapadali para sa operator na maunawaan ang estado ng pagtatrabaho, ngunit pinalawak din ang visual area, na ginagawang mas maginhawa at mabilis para sa operator na tingnan ang instrumento.
● Ang espesyal na idinisenyong overhead guard ay nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon para sa mga operator;
● Malakas na lakas ng makina, mataas na pagiging maaasahan, compact na istraktura, matatag na paghahatid ng kuryente;
● Ang espesyal na idinisenyong solid-state na digital liquid crystal display na instrumento ay may mayaman at malinaw na visual na nilalaman, sobrang stable at maaasahang pagganap, na ginagawang mas ligtas at mas secure ang trabaho.
| Modelo | CPCD60 | CPCD70 | |
Mga katangian |
Uri ng Power |
Diesel |
Diesel |
Uri ng operasyon |
upuan |
upuan |
|
| Na-rate na kapasidad(kg) | 6000 | 7000 | |
| Load center(mm) | 600 | 600 | |
| Taas ng elevator(mm) | 3000 | 3000 | |
| Mast Tilt Angle(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Mga sukat |
Forksize(L*W*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Haba ng tinidor(may/walang tinidor)(mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Pangkalahatang lapad(mm) | 1995 | 1995 | |
| Mast Extended Height(may backrest)(mm) | 4306 | 4306 | |
| Mast Lowered Height(mm) | 2500 | 2500 | |
| Taas ng Overhead Guard(mm) | 2460 | 2460 | |
| taas ng upuan(mm) | 1050 | 1050 | |
| pagsasaayos ng tinidor(max/min)(mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Radius ng Pagliko (sa labas)(mm) | 3370 | 3370 | |
| Min.tinersecting aisle(mm) | 3040 | 3040 | |
| min.ground clearance(mm) | 160 | 160 | |
| overhang sa harap (mm) | 595 | 600 | |
| likurang overhang(mm) | 695 | 695 | |
| Wheel base(mm) | 2250 | 2250 | |
| pagtapak(harap/likod)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Pagganap |
Bilis ng paglalakbay(Buong/Walang laman ang pagkarga)(km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Bilis ng pag-angat(Buong/Walang laman ang pagkarga)(mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Pagbaba ng bilis(Buong/Walang laman ang pagkarga)(mm/s) | Buong load≤600 Walang laman na load≥300 | Buong load≤600 Walang laman na load≥300 | |
| Maximum traction(Full/Empty load)(KN) | 51.4 | 52 | |
| Max.Gradeability(%) | 20 | 20 | |
| Timbang ng trak(magbaba)(kg) | 8700 | 9400 | |
Ang iba |
Mga gulong, numero (harap/likod) |
4X/2 | 4X/2 |
Uri ng gulong |
Polyurethane |
Polyurethane |
|
Mga sukat ng gulong |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Serbisyong pagpepreno |
Talampakan/Hydraulic |
Talampakan/Hydraulic |
|
Huminto sa pagpepreno |
Manwal/mekanikal |
Manwal/mekanikal | |