CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Das Motorantriebssystem und das Kraftübertragungssystem nutzen die inländische fortschrittliche Stoßdämpfungstechnologie, die die Vibrationen des Antriebssystems während der Arbeit des Gabelstaplers erheblich reduziert und so für ein angenehmeres Fahrgefühl des Bedieners sorgt. Die Konfiguration des hochauflösenden Flüssigkristallanzeigegeräts erleichtert dem Bediener nicht nur das Verständnis des Arbeitszustands, sondern erweitert auch den Sichtbereich, sodass der Bediener das Instrument bequemer und schneller betrachten kann.
● Das speziell entwickelte Fahrerschutzdach bietet besseren Schutz für die Bediener.
● Starke Motorleistung, hohe Zuverlässigkeit, kompakte Struktur, stabile Kraftübertragung;
● Das speziell entwickelte digitale Festkörper-Flüssigkristallanzeigegerät bietet reichhaltige und klare visuelle Inhalte sowie eine äußerst stabile und zuverlässige Leistung, wodurch die Arbeit sicherer und sicherer wird.
| Modell | CPCD60 | CPCD70 | |
Eigenschaften |
Leistungstyp |
Diesel |
Diesel |
Operationstyp |
Sitz |
Sitz |
|
| Nennkapazität (kg) | 6000 | 7000 | |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 600 | |
| Hubhöhe (mm) | 3000 | 3000 | |
| Mastneigungswinkel (Grad) | 6°/12° | 6°/12° | |
Abmessungen |
Gabelgröße (L*B*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Länge der Gabel (mit/ohne Gabel) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1995 | 1995 | |
| Mastausfahrhöhe (mit Rückenlehne) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Höhe des abgesenkten Masts (mm) | 2500 | 2500 | |
| Höhe des Fahrerschutzdachs (mm) | 2460 | 2460 | |
| Sitzhöhe (mm) | 1050 | 1050 | |
| Gabeleinstellung (max./min.) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Wenderadius (außen) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Min. Quergang (mm) | 3040 | 3040 | |
| min. Bodenfreiheit (mm) | 160 | 160 | |
| vorderer Überhang (mm) | 595 | 600 | |
| Hinterer Überhang (mm) | 695 | 695 | |
| Radstand (mm) | 2250 | 2250 | |
| Profil (vorne/hinten) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Leistung |
Fahrgeschwindigkeit (Voll-/Leerlast) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Hubgeschwindigkeit (volle/leere Last) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Absenkgeschwindigkeit (volle/leere Last) (mm/s) | Volllast ≤ 600 Leerlast ≥ 300 | Volllast ≤ 600 Leerlast ≥ 300 | |
| Maximale Traktion (Voll-/Leerlast) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Max. Steigfähigkeit (%) | 20 | 20 | |
| LKW-Gewicht (unbeladen) (kg) | 8700 | 9400 | |
Andere |
Reifen, Anzahl (vorne/hinten) |
4X/2 | 4X/2 |
Reifentyp |
Polyurethan |
Polyurethan |
|
Reifenabmessungen |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Betriebsbremsung |
Füße/Hydraulik |
Füße/Hydraulik |
|
Bremsen beenden |
Manuell/mechanisch |
Manuell/mechanisch | |