Hệ thống động cơ và hệ thống truyền lực áp dụng công nghệ giảm xóc tiên tiến trong nước, giúp giảm đáng kể độ rung từ hệ thống điện trong quá trình làm việc của xe nâng, nhờ đó giúp người vận hành cảm thấy thoải mái hơn. Cấu hình của thiết bị hiển thị tinh thể lỏng độ phân giải cao không chỉ giúp người vận hành dễ dàng hiểu trạng thái làm việc mà còn mở rộng vùng thị giác, giúp người vận hành xem thiết bị thuận tiện và nhanh chóng hơn.
● Tấm chắn phía trên được thiết kế đặc biệt giúp bảo vệ tốt hơn cho người vận hành;
● Công suất động cơ mạnh, độ tin cậy cao, kết cấu nhỏ gọn, truyền lực ổn định;
● Thiết bị hiển thị tinh thể lỏng kỹ thuật số trạng thái rắn được thiết kế đặc biệt có nội dung hình ảnh phong phú và rõ ràng, hiệu suất siêu ổn định và đáng tin cậy, giúp công việc an toàn và bảo mật hơn.
| Người mẫu | CPCD60 | CPCD70 | |
Đặc trưng |
Loại nguồn |
Diesel |
Diesel |
Loại hoạt động |
ghế |
ghế |
|
| Công suất định mức (kg) | 6000 | 7000 | |
| Trung tâm tải (mm) | 600 | 600 | |
| Chiều cao nâng (mm) | 3000 | 3000 | |
| Góc nghiêng cột buồm(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Kích thước |
Kích thước càng nâng(L*W*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Chiều dài của nĩa (có/không có nĩa) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1995 | 1995 | |
| Chiều cao mở rộng của cột (có tựa lưng) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Chiều cao hạ thấp của cột (mm | 2500 | 2500 | |
| Chiều cao bảo vệ trên cao (mm) | 2460 | 2460 | |
| chiều cao ghế (mm) | 1050 | 1050 | |
| điều chỉnh ngã ba (tối đa / phút) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Bán kính quay (bên ngoài) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Lối đi cắt nhỏ nhất (mm) | 3040 | 3040 | |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 160 | 160 | |
| phần nhô ra phía trước (mm) | 595 | 600 | |
| phần nhô ra phía sau (mm) | 695 | 695 | |
| Đế bánh xe(mm | 2250 | 2250 | |
| gai lốp (trước/sau)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Hiệu suất |
Tốc độ di chuyển(Tải đầy/không tải)(km/h) | 28/26 | 28/26 |
| Tốc độ nâng(Tải đầy/Trống)(mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Tốc độ hạ (tải đầy/không tải)(mm/s) | Tải đầy đủ<600 Tải rỗng>300 | Tải đầy đủ<600 Tải rỗng>300 | |
| Lực kéo tối đa(Tải đầy/không tải)(KN) | 51.4 | 52 | |
| Khả năng phân loại tối đa(%) | 20 | 20 | |
| Trọng lượng xe tải (dỡ hàng)(kg) | 8700 | 9400 | |
Người khác |
Lốp, số (trước/sau) |
4X/2 | 4X/2 |
Loại lốp |
Polyurethane |
Polyurethane |
|
Kích thước lốp |
8,25-15-14PR/8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR/8,25-15-14PR | |
Phanh dịch vụ |
Chân/Thủy lực |
Chân/Thủy lực |
|
Dừng phanh |
Hướng dẫn sử dụng/cơ khí |
Hướng dẫn sử dụng/cơ khí | |