Tsarin wutar lantarki da tsarin watsa wutar lantarki yana ɗaukar fasahar haɓaka girgiza ta cikin gida, wanda ke rage rawar jiki sosai daga tsarin wutar lantarki yayin aikin cokali mai yatsa, don haka yana sa mai aiki ya sami kwanciyar hankali. Tsarin na'urar nunin kristal mai ƙima mai mahimmanci ba kawai yana sauƙaƙe mai aiki don fahimtar yanayin aiki ba, har ma yana faɗaɗa wurin gani, yana sa ya fi dacewa da sauri ga mai aiki don duba kayan aiki.
● Ƙaƙƙarfan tsaro na sama na musamman yana ba da kariya mafi kyau ga masu aiki;
● Ƙarfin injiniya mai ƙarfi, babban abin dogaro, tsari mai ƙarfi, watsa wutar lantarki mai ƙarfi;
● Na musamman tsara m-jihar dijital ruwa crystal nuni kayan aiki yana da arziki kuma bayyananne na gani abun ciki, super barga da kuma abin dogara yi, sa aikin mafi aminci da kuma mafi aminci.
| Samfura | Saukewa: CPCD60 | Saukewa: CPCD70 | |
Halaye |
Nau'in Wuta |
Diesel |
Diesel |
Nau'in aiki |
wurin zama |
wurin zama |
|
| Ƙarfin ƙima (kg) | 6000 | 7000 | |
| Wurin ɗauka (mm) | 600 | 600 | |
| Tsawon ɗagawa (mm) | 3000 | 3000 | |
| Mast Tilt Angle (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Girma |
Forksize (L*W*T)(mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Tsawon cokali mai yatsa (tare da / ba tare da cokali mai yatsa ba) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Gabaɗaya faɗin (mm) | 1995 | 1995 | |
| Mast Extended Height (tare da backrest) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Mast Height Height (mm) | 2500 | 2500 | |
| Babban Tsawon Tsaro (mm) | 2460 | 2460 | |
| tsayin kujera (mm) | 1050 | 1050 | |
| daidaita cokali mai yatsa (max/min) (mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Juya Radius (waje)(mm) | 3370 | 3370 | |
| Hanyar hanya (mm) | 3040 | 3040 | |
| min. ƙasa (mm) | 160 | 160 | |
| gaban overhang (mm) | 595 | 600 | |
| na baya overhang (mm) | 695 | 695 | |
| Dabarun tushe (mm) | 2250 | 2250 | |
| taka (gaba/baya)(mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Ayyuka |
Gudun tafiya (Cikakken kaya) (km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Saurin ɗagawa (Cikakken kaya) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Saurin rage gudu (Cikakken kaya) (mm/s) | Cikakken kaya≤600 mara komai≥300 | Cikakken kaya≤600 mara komai≥300 | |
| Matsakaicin juzu'i (Cikakken kaya) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Max.Gradeability (%) | 20 | 20 | |
| Nauyin Mota (Cauke) (kg) | 8700 | 9400 | |
Wasu |
Taya, lamba (gaba/baya) |
4X/2 | 4X/2 |
Nau'in taya |
Polyurethane |
Polyurethane |
|
Girman taya |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Birki na sabis |
Kafa/Hydraulic |
Kafa/Hydraulic |
|
Tsayawa birki |
Manual/kanikanci |
Manual/kanikanci | |