| Disponibilitéit: | |
|---|---|
| Quantitéit: | |
De Full Electric Stacker mat verschiddene Ladekapazitéiten a verschidde Hebehöhe ass gebaut fir an intensiven Uwendungen an Geschäfter an Fabriken ze stacken, Uwendungen déi haltbar Héichkapazitéit Camionen erfuerderen, déi och fäeg sinn horizontalen Transportzwecker.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapazitéit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Load eenter (Q,mm) | 500 | 500 |
| Front Rad Gréisst (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hënneschter Rad Gréisst (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Traktioun Rad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabel Dimensiounen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lift Héicht (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Verlängert Héicht (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Hauteur geschlossen H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gabelstand vum Buedem (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreet (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabel Breet (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truning Radius (oppe Pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Selbstgewiicht (ouni Batterie) (kg) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| Batterie Chargeur | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Modell | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapazitéit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Load eenter (Q,mm) | 500 | 500 |
| Front Rad Gréisst (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hënneschter Rad Gréisst (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Traktioun Rad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabel Dimensiounen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lift Héicht (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| Verlängert Héicht (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Hauteur geschlossen H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Gabelstand vum Buedem (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreet (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabel Breet (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truning Radius (oppe Pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Selbstgewiicht (ouni Batterie) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Batterie Chargeur | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |

De Full Electric Stacker mat verschiddene Ladekapazitéiten a verschidde Hebehöhe ass gebaut fir an intensiven Uwendungen an Geschäfter an Fabriken ze stacken, Uwendungen déi haltbar Héichkapazitéit Camionen erfuerderen, déi och fäeg sinn horizontalen Transportzwecker.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapazitéit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Load eenter (Q,mm) | 500 | 500 |
| Front Rad Gréisst (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hënneschter Rad Gréisst (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Traktioun Rad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabel Dimensiounen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lift Héicht (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Verlängert Héicht (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Hauteur geschlossen H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gabelstand vum Buedem (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreet (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabel Breet (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truning Radius (oppe Pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Selbstgewiicht (ouni Batterie) (kg) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| Batterie Chargeur | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Modell | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapazitéit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Load eenter (Q,mm) | 500 | 500 |
| Front Rad Gréisst (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hënneschter Rad Gréisst (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Traktioun Rad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabel Dimensiounen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lift Héicht (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| Verlängert Héicht (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Hauteur geschlossen H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Gabelstand vum Buedem (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreet (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabel Breet (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truning Radius (oppe Pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Selbstgewiicht (ouni Batterie) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Batterie Chargeur | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
