| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مختلف لوڈنگ کی صلاحیتوں اور مختلف لفٹنگ ہائٹس کے ساتھ مکمل الیکٹرک اسٹیکر اسٹورز اور فیکوریوں میں انتہائی ایپلی کیشنز میں اسٹیک کرنے کے لئے بنایا گیا ہے ، ایسی ایپلی کیشنز جن میں پائیدار اعلی صلاحیت والے ٹرک کی ضرورت ہوتی ہے جو افقی نقل و حمل کے مقاصد کے قابل بھی ہیں۔
| ماڈل | CTQ10/16،15/16،20/16 | CTQ10/20،15/20،20/20 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| لوڈ اینٹر (Q ، ملی میٹر) | 500 | 500 |
| فرنٹ وہیل سائز (ملی میٹر) | φ80x60 | φ80x60 |
| پیچھے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ130x55 | φ130x55 |
| کرشن وہیل (ملی میٹر) | φ250x80 | φ250x80 |
| کانٹے کے طول و عرض (L3 ، ملی میٹر) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| زیادہ سے زیادہ اونچائی (H2 ، ملی میٹر) | 1600 | 2000 |
| توسیع اونچائی (H3 ، ملی میٹر) | 2080 | 2500 |
| بند اونچائی H3 (H1 ، ملی میٹر) | 2080 | 1580 |
| زمین سے کانٹا کلیئرنس (H5 ، ملی میٹر) | 80-90 | 80-90 |
| کل لمبائی (L1 ، L2 ملی میٹر) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| کل چوڑائی (بی ، ملی میٹر) | 815 | 815 |
| میکس ۔فورک کی چوڑائی (B1 ، ملی میٹر) | 680 | 680 |
| ٹرننگ رداس (اوپن پیڈل) (R1 ، ملی میٹر) | 1950 | 1950 |
| خود وزن (بیٹری کے بغیر) (کلوگرام) | 710،740،750 | 730،760،770 |
| بیٹری چارجر | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| ماڈل | CTQ10/25،15/25،20/25 | CTQ10/30،15/30 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| لوڈ اینٹر (Q ، ملی میٹر) | 500 | 500 |
| فرنٹ وہیل سائز (ملی میٹر) | φ80x60 | φ80x60 |
| پیچھے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ130x55 | φ130x55 |
| کرشن وہیل (ملی میٹر) | φ250x80 | φ250x80 |
| کانٹے کے طول و عرض (L3 ، ملی میٹر) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| زیادہ سے زیادہ اونچائی (H2 ، ملی میٹر) | 2500 | 3000 |
| توسیع اونچائی (H3 ، ملی میٹر) | 3000 | 3500 |
| بند اونچائی H3 (H1 ، ملی میٹر) | 1850 | 2080 |
| زمین سے کانٹا کلیئرنس (H5 ، ملی میٹر) | 80-90 | 80-90 |
| کل لمبائی (L1 ، L2 ملی میٹر) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| کل چوڑائی (بی ، ملی میٹر) | 815 | 815 |
| میکس ۔فورک کی چوڑائی (B1 ، ملی میٹر) | 680 | 680 |
| ٹرننگ رداس (اوپن پیڈل) (R1 ، ملی میٹر) | 1950 | 1950 |
| خود وزن (بیٹری کے بغیر) (کلوگرام) | 750،780،820 | 780،860 |
| بیٹری چارجر | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |

مختلف لوڈنگ کی صلاحیتوں اور مختلف لفٹنگ ہائٹس کے ساتھ مکمل الیکٹرک اسٹیکر اسٹورز اور فیکوریوں میں انتہائی ایپلی کیشنز میں اسٹیک کرنے کے لئے بنایا گیا ہے ، ایسی ایپلی کیشنز جن میں پائیدار اعلی صلاحیت والے ٹرک کی ضرورت ہوتی ہے جو افقی نقل و حمل کے مقاصد کے قابل بھی ہیں۔
| ماڈل | CTQ10/16،15/16،20/16 | CTQ10/20،15/20،20/20 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| لوڈ اینٹر (Q ، ملی میٹر) | 500 | 500 |
| فرنٹ وہیل سائز (ملی میٹر) | φ80x60 | φ80x60 |
| پیچھے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ130x55 | φ130x55 |
| کرشن وہیل (ملی میٹر) | φ250x80 | φ250x80 |
| کانٹے کے طول و عرض (L3 ، ملی میٹر) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| زیادہ سے زیادہ اونچائی (H2 ، ملی میٹر) | 1600 | 2000 |
| توسیع اونچائی (H3 ، ملی میٹر) | 2080 | 2500 |
| بند اونچائی H3 (H1 ، ملی میٹر) | 2080 | 1580 |
| زمین سے کانٹا کلیئرنس (H5 ، ملی میٹر) | 80-90 | 80-90 |
| کل لمبائی (L1 ، L2 ملی میٹر) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| کل چوڑائی (بی ، ملی میٹر) | 815 | 815 |
| میکس ۔فورک کی چوڑائی (B1 ، ملی میٹر) | 680 | 680 |
| ٹرننگ رداس (اوپن پیڈل) (R1 ، ملی میٹر) | 1950 | 1950 |
| خود وزن (بیٹری کے بغیر) (کلوگرام) | 710،740،750 | 730،760،770 |
| بیٹری چارجر | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| ماڈل | CTQ10/25،15/25،20/25 | CTQ10/30،15/30 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| لوڈ اینٹر (Q ، ملی میٹر) | 500 | 500 |
| فرنٹ وہیل سائز (ملی میٹر) | φ80x60 | φ80x60 |
| پیچھے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ130x55 | φ130x55 |
| کرشن وہیل (ملی میٹر) | φ250x80 | φ250x80 |
| کانٹے کے طول و عرض (L3 ، ملی میٹر) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| زیادہ سے زیادہ اونچائی (H2 ، ملی میٹر) | 2500 | 3000 |
| توسیع اونچائی (H3 ، ملی میٹر) | 3000 | 3500 |
| بند اونچائی H3 (H1 ، ملی میٹر) | 1850 | 2080 |
| زمین سے کانٹا کلیئرنس (H5 ، ملی میٹر) | 80-90 | 80-90 |
| کل لمبائی (L1 ، L2 ملی میٹر) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| کل چوڑائی (بی ، ملی میٹر) | 815 | 815 |
| میکس ۔فورک کی چوڑائی (B1 ، ملی میٹر) | 680 | 680 |
| ٹرننگ رداس (اوپن پیڈل) (R1 ، ملی میٹر) | 1950 | 1950 |
| خود وزن (بیٹری کے بغیر) (کلوگرام) | 750،780،820 | 780،860 |
| بیٹری چارجر | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
