| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مختلف لوڈنگ کی صلاحیتوں اور مختلف لفٹنگ کی بلندیوں کے ساتھ مکمل الیکٹرک اسٹیکر اسٹورز اور فیکوریوں میں بہت زیادہ ایپلی کیشنز میں اسٹیکنگ کے لیے بنایا گیا ہے، ایسی ایپلی کیشنز جن کے لیے پائیدار اعلیٰ صلاحیت والے ٹرکوں کی ضرورت ہوتی ہے جو افقی نقل و حمل کے مقاصد کے لیے بھی قابل ہوتے ہیں۔
| ماڈل | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| لوڈ انٹر (Q,mm) | 500 | 500 |
| سامنے والے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ80x60 | φ80x60 |
| پچھلے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ130x55 | φ130x55 |
| کرشن وہیل (ملی میٹر) | φ250x80 | φ250x80 |
| فورک کے طول و عرض (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی اونچائی (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| توسیعی اونچائی (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| بند اونچائی H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| زمین سے فورک کلیئرنس (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| کل لمبائی (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| کل چوڑائی (B,mm) | 815 | 815 |
| زیادہ سے زیادہ کانٹے کی چوڑائی (B1، ملی میٹر) | 680 | 680 |
| ٹرننگ رداس (کھلا پیڈل) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| خود وزن (بغیر بیٹری) (کلوگرام) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| بیٹری چارجر | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| ماڈل | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| لوڈ انٹر (Q,mm) | 500 | 500 |
| سامنے والے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ80x60 | φ80x60 |
| پچھلے پہیے کا سائز (ملی میٹر) | φ130x55 | φ130x55 |
| کرشن وہیل (ملی میٹر) | φ250x80 | φ250x80 |
| فورک کے طول و عرض (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی اونچائی (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| توسیعی اونچائی (H3,mm) | 3000 | 3500 |
| بند اونچائی H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| زمین سے فورک کلیئرنس (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| کل لمبائی (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| کل چوڑائی (B,mm) | 815 | 815 |
| زیادہ سے زیادہ کانٹے کی چوڑائی (B1، ملی میٹر) | 680 | 680 |
| ٹرننگ رداس (کھلا پیڈل) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| خود وزن (بغیر بیٹری) (کلوگرام) | 750,780,820 | 780,860 |
| بیٹری چارجر | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
