| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
Повний електричний штабелер із різною вантажопідйомністю та різною висотою підйому створений для штабелювання в інтенсивних роботах у магазинах і на фабриках, для застосувань, які потребують міцних вантажівок великої місткості, які також здатні здійснювати горизонтальне транспортування.
| Модель | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Ємність (кг) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Вхід навантаження (Q, мм) | 500 | 500 |
| Розмір переднього колеса (мм) | φ80x60 | φ80x60 |
| Розмір заднього колеса (мм) | φ130x55 | φ130x55 |
| Тягове колесо (мм) | φ250x80 | φ250x80 |
| Розміри вилки (L3, мм) | 1150х160х60 | 1150х160х60 |
| Максимальна висота підйому (H2, мм) | 1600 | 2000 |
| Розширена висота (H3, мм) | 2080 | 2500 |
| Висота в закритому стані H3(H1,мм) | 2080 | 1580 |
| Кліренс вилки від землі (H5, мм) | 80-90 | 80-90 |
| Загальна довжина (L1, L2 мм) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Загальна ширина (B, мм) | 815 | 815 |
| Максимальна ширина вилки (B1, мм) | 680 | 680 |
| Радіус підгонки (відкрита педаль) (R1, мм) | 1950 | 1950 |
| Власна вага (без акумулятора) (кг) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| Зарядний пристрій для акумулятора | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Модель | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Ємність (кг) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Вхід навантаження (Q, мм) | 500 | 500 |
| Розмір переднього колеса (мм) | φ80x60 | φ80x60 |
| Розмір заднього колеса (мм) | φ130x55 | φ130x55 |
| Тягове колесо (мм) | φ250x80 | φ250x80 |
| Розміри вилки (L3, мм) | 1150х160х60 | 1150х160х60 |
| Максимальна висота підйому (H2, мм) | 2500 | 3000 |
| Розширена висота (H3, мм) | 3000 | 3500 |
| Висота в закритому стані H3(H1,мм) | 1850 | 2080 |
| Кліренс вилки від землі (H5, мм) | 80-90 | 80-90 |
| Загальна довжина (L1, L2 мм) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Загальна ширина (B, мм) | 815 | 815 |
| Максимальна ширина вилки (B1, мм) | 680 | 680 |
| Радіус підгонки (відкрита педаль) (R1, мм) | 1950 | 1950 |
| Власна вага (без акумулятора) (кг) | 750,780,820 | 780 860 |
| Зарядний пристрій для акумулятора | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
