| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Potpuno električni viličar s različitim kapacitetima utovara i različitim visinama dizanja napravljen je za slaganje u intenzivnim primjenama u trgovinama i tvornicama, primjenama koje zahtijevaju izdržljive kamione velikog kapaciteta koji su također sposobni za horizontalni transport.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapacitet (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Unos opterećenja (Q, mm) | 500 | 500 |
| Veličina prednjeg kotača (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Veličina stražnjeg kotača (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Vučni kotač (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimenzije vilice (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maks. visina dizanja (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Izdužena visina (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Zatvorena visina H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Razmak vilice od tla (H5,mm) | 80-90 (prikaz, stručni). | 80-90 (prikaz, stručni). |
| Ukupna duljina (L1, L2 mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Ukupna širina (B, mm) | 815 | 815 |
| Maks. širina vilice (B1, mm) | 680 | 680 |
| Radijus podešavanja (otvorena pedala) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Vlastita težina (bez baterije) (kg) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| Punjač akumulatora | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Model | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapacitet (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Unos opterećenja (Q, mm) | 500 | 500 |
| Veličina prednjeg kotača (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Veličina stražnjeg kotača (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Vučni kotač (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimenzije vilice (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maks. visina dizanja (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Izdužena visina (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Zatvorena visina H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Razmak vilice od tla (H5,mm) | 80-90 (prikaz, stručni). | 80-90 (prikaz, stručni). |
| Ukupna duljina (L1, L2 mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Ukupna širina (B, mm) | 815 | 815 |
| Maks. širina vilice (B1, mm) | 680 | 680 |
| Radijus podešavanja (otvorena pedala) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Vlastita težina (bez baterije) (kg) | 750,780,820 | 780.860 |
| Punjač akumulatora | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
