| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
De volledig elektrische stapelaar met verschillende laadcapaciteiten en verschillende hefhoogtes is gebouwd voor stapelen in intensieve toepassingen in winkels en fabrieken, toepassingen die duurzame vrachtwagens met een hoge capaciteit vereisen die ook geschikt zijn voor horizontaal transport.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Capaciteit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Belasting eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Voorwielmaat (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Achterwielmaat (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Tractiewiel (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Vorkafmetingen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.hefhoogte (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Uitgebreide hoogte (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Gesloten hoogte H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Vorkafstand vanaf de grond (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Totale lengte (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Totale breedte (B, mm) | 815 | 815 |
| Max.vorkbreedte (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truningradius (open pedaal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigen gewicht (zonder batterij) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Batterijlader | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Model | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Capaciteit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Belasting eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Voorwielmaat (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Achterwielmaat (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Tractiewiel (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Vorkafmetingen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.hefhoogte (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Uitgebreide hoogte (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Gesloten hoogte H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Vorkafstand vanaf de grond (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Totale lengte (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Totale breedte (B, mm) | 815 | 815 |
| Max.vorkbreedte (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truningradius (open pedaal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigen gewicht (zonder batterij) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Batterijlader | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |

De volledig elektrische stapelaar met verschillende laadcapaciteiten en verschillende hefhoogtes is gebouwd voor stapelen in intensieve toepassingen in winkels en fabrieken, toepassingen die duurzame vrachtwagens met een hoge capaciteit vereisen die ook geschikt zijn voor horizontaal transport.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Capaciteit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Belasting eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Voorwielmaat (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Achterwielmaat (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Tractiewiel (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Vorkafmetingen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.hefhoogte (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Uitgebreide hoogte (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Gesloten hoogte H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Vorkafstand vanaf de grond (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Totale lengte (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Totale breedte (B, mm) | 815 | 815 |
| Max.vorkbreedte (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truningradius (open pedaal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigen gewicht (zonder batterij) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Batterijlader | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Model | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Capaciteit (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Belasting eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Voorwielmaat (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Achterwielmaat (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Tractiewiel (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Vorkafmetingen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.hefhoogte (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Uitgebreide hoogte (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Gesloten hoogte H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Vorkafstand vanaf de grond (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Totale lengte (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Totale breedte (B, mm) | 815 | 815 |
| Max.vorkbreedte (B1, mm) | 680 | 680 |
| Truningradius (open pedaal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigen gewicht (zonder batterij) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Batterijlader | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
