| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Der vollelektrische Stapler mit verschiedenen Ladekapazitäten und verschiedenen Hubhöhen ist für das Stapeln in intensiven Anwendungen in Geschäften und Fabriken konzipiert, Anwendungen, die langlebige Stapler mit hoher Kapazität erfordern, die auch für horizontale Transportzwecke geeignet sind.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapazität (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Eingabe eingeben(Q,mm) | 500 | 500 |
| Vorderradgröße (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hinterradgröße (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Antriebsrad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabelabmessungen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max. Hubhöhe (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Erweiterte Höhe (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Geschlossene Höhe H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gabelabstand vom Boden (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreite (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabelbreite (B1, mm) | 680 | 680 |
| Drehradius (offenes Pedal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigengewicht (ohne Batterie) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Ladegerät | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Modell | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapazität (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Eingabe eingeben(Q,mm) | 500 | 500 |
| Vorderradgröße (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hinterradgröße (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Antriebsrad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabelabmessungen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max. Hubhöhe (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Erweiterte Höhe (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Geschlossene Höhe H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Gabelabstand vom Boden (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreite (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabelbreite (B1, mm) | 680 | 680 |
| Drehradius (offenes Pedal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigengewicht (ohne Batterie) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Ladegerät | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |

Der vollelektrische Stapler mit verschiedenen Ladekapazitäten und verschiedenen Hubhöhen ist für das Stapeln in intensiven Anwendungen in Geschäften und Fabriken konzipiert, Anwendungen, die langlebige Stapler mit hoher Kapazität erfordern, die auch für horizontale Transportzwecke geeignet sind.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapazität (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Eingabe eingeben(Q,mm) | 500 | 500 |
| Vorderradgröße (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hinterradgröße (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Antriebsrad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabelabmessungen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max. Hubhöhe (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Erweiterte Höhe (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Geschlossene Höhe H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gabelabstand vom Boden (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreite (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabelbreite (B1, mm) | 680 | 680 |
| Drehradius (offenes Pedal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigengewicht (ohne Batterie) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Ladegerät | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Modell | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapazität (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Eingabe eingeben(Q,mm) | 500 | 500 |
| Vorderradgröße (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Hinterradgröße (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Antriebsrad (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gabelabmessungen (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max. Hubhöhe (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Erweiterte Höhe (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Geschlossene Höhe H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Gabelabstand vom Boden (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Gesamtlänge (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Gesamtbreite (B, mm) | 815 | 815 |
| Max. Gabelbreite (B1, mm) | 680 | 680 |
| Drehradius (offenes Pedal)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Eigengewicht (ohne Batterie) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Ladegerät | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
