| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penyusun Elektrik Penuh dengan kapasiti pemuatan yang berbeza dan pelbagai ketinggian angkat dibina untuk menyusun dalam aplikasi intensif di kedai dan kilang, aplikasi yang memerlukan trak kapasiti tinggi yang tahan lama yang juga mampu untuk tujuan pengangkutan mendatar.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapasiti(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Muatkan masuk (Q, mm) | 500 | 500 |
| Saiz roda hadapan (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Saiz roda belakang (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Roda daya tarikan(mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensi Garpu (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Ketinggian angkat maksimum (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Ketinggian lanjutan (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Ketinggian tertutup H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Kelegaan garpu dari tanah (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Jumlah panjang(L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Jumlah lebar(B,mm) | 815 | 815 |
| Lebar garpu maksimum(B1,mm) | 680 | 680 |
| Jejari pecutan (pedal terbuka)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Berat Diri (tanpa bateri)(kg) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| Pengecas bateri | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Model | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapasiti(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Muatkan masuk (Q, mm) | 500 | 500 |
| Saiz roda hadapan (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Saiz roda belakang (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Roda daya tarikan(mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensi Garpu (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Ketinggian angkat maksimum (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| Ketinggian lanjutan (H3,mm) | 3000 | 3500 |
| Ketinggian tertutup H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Kelegaan garpu dari tanah (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Jumlah panjang(L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Jumlah lebar(B,mm) | 815 | 815 |
| Lebar garpu maksimum(B1,mm) | 680 | 680 |
| Jejari pecutan (pedal terbuka)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Berat Diri (tanpa bateri)(kg) | 750,780,820 | 780,860 |
| Pengecas bateri | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
