| Till3b6332b05face4e=Hydraulisk truckstaplare | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Full Electric Stacker med olika lastkapacitet och olika lyfthöjder är byggd för stapling i intensiva applikationer i butiker och fabriker, applikationer som kräver slitstarka högkapacitetstruckar som också klarar horisontella transportändamål.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapacitet (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Ladda eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Framhjulsstorlek (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Bakhjulsstorlek (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Drivhjul (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gaffelmått (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lyfthöjd (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Förlängd höjd (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Stängd höjd H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gaffelavstånd från marken (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Total längd (L1, L2 mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Total bredd (B, mm) | 815 | 815 |
| Max gaffelbredd (B1,mm) | 680 | 680 |
| Trimradie (öppen pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Egenvikt (utan batteri) (kg) | 710,740,750 | 730,760,770 |
| Batteriladdare | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| Modell | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapacitet (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Ladda eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Framhjulsstorlek (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Bakhjulsstorlek (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Drivhjul (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gaffelmått (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lyfthöjd (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| Förlängd höjd (H3,mm) | 3000 | 3500 |
| Stängd höjd H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Gaffelavstånd från marken (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Total längd (L1, L2 mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Total bredd (B, mm) | 815 | 815 |
| Max gaffelbredd (B1,mm) | 680 | 680 |
| Trimradie (öppen pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Egenvikt (utan batteri) (kg) | 750,780,820 | 780 860 |
| Batteriladdare | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
