| පවතින බව: | |
|---|---|
| ප්රමාණය: | |
විවිධ පැටවීමේ ධාරිතාවන් සහ විවිධ ඉසිලීමේ උස සහිත Full Electric Stacker එක ගොඩනගා ඇත්තේ වෙළඳසැල් සහ කර්මාන්තශාලාවල දැඩි යෙදුම්වල ගොඩගැසීම සඳහාය, තිරස් ප්රවාහන අරමුණු සඳහා ද හැකියාව ඇති කල් පවතින ඉහළ ධාරිතාවකින් යුත් ට්රක් රථ අවශ්ය යෙදුම්.
| ආකෘතිය | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| ධාරිතාව (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| ඇතුල් කරන්න (Q,mm) පූරණය කරන්න | 500 | 500 |
| ඉදිරිපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ80x60 | φ80x60 |
| පසුපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ130x55 | φ130x55 |
| කම්පන රෝද (මි.මී.) | φ250x80 | φ250x80 |
| දෙබලක මානයන් (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lifting උස (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| විස්තීරණ උස (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| සංවෘත උස H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| බිම සිට දෙබලක නිෂ්කාශනය (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| මුළු දිග (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| සම්පූර්ණ පළල (B,mm) | 815 | 815 |
| Max.fork පළල(B1,mm) | 680 | 680 |
| කැපුම් අරය (විවෘත පැඩලය)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| ස්වයං බර (බැටරි නොමැතිව)(kg) | 710,740,750 කි | 730,760,770 කි |
| බැටරි චාජර් | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| ආකෘතිය | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| ධාරිතාව (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| ඇතුල් කරන්න (Q,mm) පූරණය කරන්න | 500 | 500 |
| ඉදිරිපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ80x60 | φ80x60 |
| පසුපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ130x55 | φ130x55 |
| කම්පන රෝද (මි.මී.) | φ250x80 | φ250x80 |
| දෙබලක මානයන් (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lifting උස (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| විස්තීරණ උස (H3,mm) | 3000 | 3500 |
| සංවෘත උස H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| බිම සිට දෙබලක නිෂ්කාශනය (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| මුළු දිග (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| සම්පූර්ණ පළල (B,mm) | 815 | 815 |
| Max.fork පළල(B1,mm) | 680 | 680 |
| කැපුම් අරය (විවෘත පැඩලය)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| ස්වයං බර (බැටරි නොමැතිව)(kg) | 750,780,820 | 780,860 කි |
| බැටරි චාජර් | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |

විවිධ පැටවීමේ ධාරිතාවන් සහ විවිධ ඉසිලීමේ උස සහිත Full Electric Stacker එක ගොඩනගා ඇත්තේ වෙළඳසැල් සහ කර්මාන්තශාලාවල දැඩි යෙදුම්වල ගොඩගැසීම සඳහාය, තිරස් ප්රවාහන අරමුණු සඳහා ද හැකියාව ඇති කල් පවතින ඉහළ ධාරිතාවකින් යුත් ට්රක් රථ අවශ්ය යෙදුම්.
| ආකෘතිය | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| ධාරිතාව (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| ඇතුල් කරන්න (Q,mm) පූරණය කරන්න | 500 | 500 |
| ඉදිරිපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ80x60 | φ80x60 |
| පසුපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ130x55 | φ130x55 |
| කම්පන රෝද (මි.මී.) | φ250x80 | φ250x80 |
| දෙබලක මානයන් (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lifting උස (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| විස්තීරණ උස (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| සංවෘත උස H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| බිම සිට දෙබලක නිෂ්කාශනය (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| මුළු දිග (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| සම්පූර්ණ පළල (B,mm) | 815 | 815 |
| Max.fork පළල(B1,mm) | 680 | 680 |
| කැපුම් අරය (විවෘත පැඩලය)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| ස්වයං බර (බැටරි නොමැතිව)(kg) | 710,740,750 කි | 730,760,770 කි |
| බැටරි චාජර් | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
| ආකෘතිය | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| ධාරිතාව (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| ඇතුල් කරන්න (Q,mm) පූරණය කරන්න | 500 | 500 |
| ඉදිරිපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ80x60 | φ80x60 |
| පසුපස රෝද විශාලත්වය (මි.මී.) | φ130x55 | φ130x55 |
| කම්පන රෝද (මි.මී.) | φ250x80 | φ250x80 |
| දෙබලක මානයන් (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Max.lifting උස (H2,mm) | 2500 | 3000 |
| විස්තීරණ උස (H3,mm) | 3000 | 3500 |
| සංවෘත උස H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| බිම සිට දෙබලක නිෂ්කාශනය (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| මුළු දිග (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| සම්පූර්ණ පළල (B,mm) | 815 | 815 |
| Max.fork පළල(B1,mm) | 680 | 680 |
| කැපුම් අරය (විවෘත පැඩලය)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| ස්වයං බර (බැටරි නොමැතිව)(kg) | 750,780,820 | 780,860 කි |
| බැටරි චාජර් | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
