| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Farklı yükleme kapasitelerine ve çeşitli kaldırma yüksekliklerine sahip Tam Elektrikli İstifleyici, mağazalardaki ve fabrikalardaki yoğun uygulamalarda, yatay taşıma amaçlarına da uygun, dayanıklı, yüksek kapasiteli kamyonlar gerektiren uygulamalarda istifleme için üretilmiştir.
| Modeli | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapasite(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Yük girişi(Q,mm) | 500 | 500 |
| Ön tekerlek boyutu (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Arka tekerlek boyutu (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Çekiş tekerleği (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Çatal Ölçüleri(L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksimum kaldırma yüksekliği(H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Uzatılmış yükseklik(H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Kapalı yükseklik H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Çatalın yerden mesafesi(H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Toplam uzunluk(L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Toplam genişlik(B,mm) | 815 | 815 |
| Maks.çatal genişliği(B1,mm) | 680 | 680 |
| Dönüş yarıçapı (pedal açık)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Kendi Ağırlığı (pilsiz) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Pil şarj cihazı | AC220V/50HzDC24V /40A |
AC220V/50HzDC24V /40A |
| Modeli | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Kapasite(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Yük girişi(Q,mm) | 500 | 500 |
| Ön tekerlek boyutu (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Arka tekerlek boyutu (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Çekiş tekerleği (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Çatal Ölçüleri(L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksimum kaldırma yüksekliği(H2,mm) | 2500 | 3000 |
| Uzatılmış yükseklik(H3,mm) | 3000 | 3500 |
| Kapalı yükseklik H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Çatalın yerden mesafesi(H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Toplam uzunluk(L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Toplam genişlik(B,mm) | 815 | 815 |
| Maks.çatal genişliği(B1,mm) | 680 | 680 |
| Dönüş yarıçapı (pedal açık)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Kendi Ağırlığı (pilsiz) (kg) | 750.780.820 | 780.860 |
| Pil şarj cihazı | AC220V/50HzDC24V /40A |
AC220V/50HzDC24V /40A |
