| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
W pełni elektryczny wózek podnośnikowy o różnym udźwigu i różnych wysokościach podnoszenia jest przeznaczony do składowania w intensywnych zastosowaniach w sklepach i fabrykach, gdzie wymagane są trwałe wózki o dużej pojemności, które nadają się również do transportu poziomego.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Pojemność (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Wprowadź obciążenie (Q, mm) | 500 | 500 |
| Rozmiar koła przedniego (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Rozmiar tylnego koła (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Koło trakcyjne (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Wymiary wideł (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Rozszerzona wysokość (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Wysokość po zamknięciu H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Prześwit wideł od podłoża (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Długość całkowita (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Całkowita szerokość (B, mm) | 815 | 815 |
| Maksymalna szerokość wideł (B1, mm) | 680 | 680 |
| Promień regulowania (otwarty pedał) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Masa własna (bez akumulatora) (kg) | 710 740 750 | 730 760 770 |
| Ładowarka baterii | AC220V/50 Hz DC24V/40A |
AC220V/50 Hz DC24V/40A |
| Model | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Pojemność (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Wprowadź obciążenie (Q, mm) | 500 | 500 |
| Rozmiar koła przedniego (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Rozmiar tylnego koła (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Koło trakcyjne (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Wymiary wideł (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Rozszerzona wysokość (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Wysokość po zamknięciu H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Prześwit wideł od podłoża (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Długość całkowita (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Całkowita szerokość (B, mm) | 815 | 815 |
| Maksymalna szerokość wideł (B1, mm) | 680 | 680 |
| Promień regulowania (otwarty pedał) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Masa własna (bez akumulatora) (kg) | 750 780 820 | 780 860 |
| Ładowarka baterii | AC220V/50 Hz DC24V/40A |
AC220V/50 Hz DC24V/40A |

W pełni elektryczny wózek podnośnikowy o różnym udźwigu i różnych wysokościach podnoszenia jest przeznaczony do składowania w intensywnych zastosowaniach w sklepach i fabrykach, gdzie wymagane są trwałe wózki o dużej pojemności, które nadają się również do transportu poziomego.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Pojemność (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Wprowadź obciążenie (Q, mm) | 500 | 500 |
| Rozmiar koła przedniego (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Rozmiar tylnego koła (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Koło trakcyjne (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Wymiary wideł (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Rozszerzona wysokość (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Wysokość po zamknięciu H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Prześwit wideł od podłoża (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Długość całkowita (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Całkowita szerokość (B, mm) | 815 | 815 |
| Maksymalna szerokość wideł (B1, mm) | 680 | 680 |
| Promień regulowania (otwarty pedał) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Masa własna (bez akumulatora) (kg) | 710 740 750 | 730 760 770 |
| Ładowarka baterii | AC220V/50 Hz DC24V/40A |
AC220V/50 Hz DC24V/40A |
| Model | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
| Pojemność (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
| Wprowadź obciążenie (Q, mm) | 500 | 500 |
| Rozmiar koła przedniego (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Rozmiar tylnego koła (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Koło trakcyjne (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Wymiary wideł (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (H2, mm) | 2500 | 3000 |
| Rozszerzona wysokość (H3, mm) | 3000 | 3500 |
| Wysokość po zamknięciu H3(H1,mm) | 1850 | 2080 |
| Prześwit wideł od podłoża (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Długość całkowita (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Całkowita szerokość (B, mm) | 815 | 815 |
| Maksymalna szerokość wideł (B1, mm) | 680 | 680 |
| Promień regulowania (otwarty pedał) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Masa własna (bez akumulatora) (kg) | 750 780 820 | 780 860 |
| Ładowarka baterii | AC220V/50 Hz DC24V/40A |
AC220V/50 Hz DC24V/40A |
