Saukewa: CPCD20/25
NULI
8427900000
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Tsarin wutar lantarki da tsarin watsa wutar lantarki suna ɗaukar fasahar ɗaukar girgiza ta ci gaba na cikin gida don rage girgiza daga tsarin wutar lantarki da sa mai aiki ya ji daɗi. An sanye shi da babban na'urar nunin kristal na ruwa, mai aiki zai iya fahimtar yanayin aiki cikin sauƙi, faɗaɗa wurin gani, kuma ya sa ya fi dacewa da sauri ga mai aiki don duba kayan aiki.
● Ƙaƙƙarfan tsaro na sama na musamman yana ba da kariya mafi kyau ga masu aiki;
● Ƙarfin injiniya mai ƙarfi, babban aminci, tsari mai mahimmanci, watsa wutar lantarki mai ƙarfi;
● The musamman tsara m-jihar dijital ruwa crystal nuni kayan aiki yana da arziki kuma bayyananne na gani abun ciki, super barga da kuma abin dogara yi, sa aikin mafi aminci da kuma mafi amintacce.
| Samfura | Saukewa: CPCD20 | Saukewa: CPCD25 | |
Halaye |
Nau'in Wuta |
Diesel |
Diesel |
Nau'in aiki |
wurin zama |
wurin zama |
|
| Ƙarfin ƙima (kg) | 2000 | 2500 | |
| Wurin ɗauka (mm) | 500 | 500 | |
| Tsawon ɗagawa (mm) | 3000 | 3000 | |
| Mast Tilt Angle (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Girma |
Forksize (L*W*T)(mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| Tsawon cokali mai yatsa (tare da / ba tare da cokali mai yatsa ba) (mm) | 3645/2570 | 3645/2570 | |
| Gabaɗaya faɗin (mm) | 1160 | 1160 | |
| Mast Extended Height (tare da backrest) (mm) | 4110 | 4110 | |
| Tsawon Mast (mm) | 2050 | 2050 | |
| Tsawon Tsaron Sama (mm) | 2130 | 2130 | |
| tsayin kujera (mm) | 1000 | 1000 | |
| daidaita cokali mai yatsa (max/min) (mm) | 1040/250 | 1040/250 | |
| Juya Radius (waje)(mm) | 2280 | 2280 | |
| Hanyar hanya (mm) | 2010 | 2010 | |
| min. ƙasa (mm) | 120 | 120 | |
| gaban overhang (mm) | 480 | 480 | |
| na baya overhang (mm) | 500 | 500 | |
| Dabarun tushe (mm) | 1600 | 1600 | |
| taka (gaba/baya)(mm) | 970/970 | 970/970 | |
Ayyuka |
Gudun tafiya (Cikakken kaya) (km/h) | 17/19 | 17/19 |
| Saurin ɗagawa (Cikakken kaya) (mm/s) | 530/550 | 530/550 | |
| Saurin rage gudu (Cikakken kaya) (mm/s) | 550/450 | 550/450 | |
| Matsakaicin jan hankali (Cikakken kaya) (KN) | 20/15 | 20/15 | |
| Max.Gradeability (%) | 20 | 20 | |
| Nauyin Motar (Cauke) (kg) | 3480 | 3680 | |
Wasu |
Taya, lamba (gaba/baya) |
2X/2 | 2X/2 |
Nau'in taya |
Polyurethane |
Polyurethane |
|
Girman taya |
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
Birki na sabis |
Kafa/Hydraulic |
Kafa/Hydraulic |
|
Tsayawa birki |
Manual/kanikanci |
Manual/kanikanci |
|