CPCD20/25
NIULI
8427900000
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Mootori toitesüsteem ja jõuülekandesüsteem kasutavad kodumaist täiustatud amortisatsioonitehnoloogiat, et vähendada elektrisüsteemi vibratsiooni ja muuta operaator end mugavamaks. Kõrglahutusega vedelkristallkuvariga varustatud operaator saab hõlpsasti aru saada tööolekust, laiendada visuaalset ala ning muuta seadme vaatamise mugavamaks ja kiiremaks.
● Spetsiaalselt disainitud peakaitse tagab operaatoritele parema kaitse;
● Tugev mootori võimsus, kõrge töökindlus, kompaktne struktuur, stabiilne jõuülekanne;
● Spetsiaalselt disainitud tahkis-digitaalsel vedelkristallkuvaril on rikkalik ja selge visuaalne sisu, ülistabiilne ja usaldusväärne jõudlus, mis muudab töö ohutumaks ja turvalisemaks.
| Mudel | CPCD20 | CPCD25 | |
Omadused |
Võimsuse tüüp |
Diisel |
Diisel |
Operatsiooni tüüp |
iste |
iste |
|
| Nimivõimsus (kg) | 2000 | 2500 | |
| Laadimise keskpunkt (mm) | 500 | 500 | |
| Tõstekõrgus (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masti kaldenurk (kraadid) | 6°/12° | 6°/12° | |
Mõõtmed |
Kahvli suurus (P*L*T) (mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| Kahvli pikkus (kahvliga/ilma) (mm) | 3645/2570 | 3645/2570 | |
| Üldlaius (mm) | 1160 | 1160 | |
| Masti pikendatud kõrgus (seljatoega) (mm) | 4110 | 4110 | |
| Masti langetatud kõrgus (mm) | 2050 | 2050 | |
| Peakaitse kõrgus (mm) | 2130 | 2130 | |
| istme kõrgus (mm) | 1000 | 1000 | |
| kahvli reguleerimine (max/min) (mm) | 1040/250 | 1040/250 | |
| Pöörderaadius (väljas) (mm) | 2280 | 2280 | |
| Minimaalne lõikekäik (mm) | 2010 | 2010 | |
| min kliirens (mm) | 120 | 120 | |
| eesmine üleulatus (mm) | 480 | 480 | |
| tagumine üleulatus (mm) | 500 | 500 | |
| Rattavahe (mm) | 1600 | 1600 | |
| turvis (ees/taga) (mm) | 970/970 | 970/970 | |
Esitus |
Sõidukiirus (täis-/tühikoormaga) (km/h) | 17/19 | 17/19 |
| Tõstekiirus (täis-/tühikoormus) (mm/s) | 530/550 | 530/550 | |
| Langetamiskiirus (täis-/tühikoormus) (mm/s) | 550/450 | 550/450 | |
| Maksimaalne veojõud (täis-/tühikoormus) (KN) | 20/15 | 20/15 | |
| Max. Gradeability (%) | 20 | 20 | |
| Veoki kaal (mahalaadimine) (kg) | 3480 | 3680 | |
teised |
Rehvid, number (ees/taga) |
2X/2 | 2X/2 |
Rehvi tüüp |
Polüuretaan |
Polüuretaan |
|
Rehvi mõõdud |
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
Sõidupidurdus |
Jalad/hüdrauliline |
Jalad/hüdrauliline |
|
Pidurdamise peatamine |
Manuaalne/mehaaniline |
Manuaalne/mehaaniline |
|