CPCD20/25
NIULI
8427900000
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
El sistema de potència del motor i el sistema de transmissió de potència adopten una tecnologia domèstica avançada d'absorció de cops per reduir la vibració del sistema d'alimentació i fer que l'operador se senti més còmode. Equipat amb un dispositiu de visualització de cristall líquid d'alta definició, l'operador pot entendre fàcilment l'estat de treball, ampliar l'àrea visual i fer que sigui més còmode i ràpid perquè l'operador vegi l'instrument.
● El protector de capçalera especialment dissenyat proporciona una millor protecció als operadors;
● Potència del motor forta, alta fiabilitat, estructura compacta, transmissió de potència estable;
● L'instrument de pantalla de cristall líquid digital d'estat sòlid especialment dissenyat té un contingut visual ric i clar, un rendiment súper estable i fiable, fent que el treball sigui més segur i segur.
| Model | CPCD20 | CPCD25 | |
Característiques |
Tipus de potència |
Dièsel |
Dièsel |
Tipus d'operació |
seient |
seient |
|
| Capacitat nominal (kg) | 2000 | 2500 | |
| Centre de càrrega (mm) | 500 | 500 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 3000 | 3000 | |
| Angle d'inclinació del pal (graus) | 6°/12° | 6°/12° | |
Dimensions |
Mida de la forquilla (L*W*T) (mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| Longitud de la forquilla (amb/sense forquilla) (mm) | 3645/2570 | 3645/2570 | |
| Amplada total (mm) | 1160 | 1160 | |
| Alçada estesa del pal (amb respatller) (mm) | 4110 | 4110 | |
| Alçada baixada del pal (mm) | 2050 | 2050 | |
| Alçada de la protecció superior (mm) | 2130 | 2130 | |
| alçada del seient (mm) | 1000 | 1000 | |
| Ajust de la forquilla (màx/min) (mm) | 1040/250 | 1040/250 | |
| Radi de gir (exterior) (mm) | 2280 | 2280 | |
| Mín. passadís de secció (mm) | 2010 | 2010 | |
| distància mínima al terra (mm) | 120 | 120 | |
| voladís frontal (mm) | 480 | 480 | |
| voladís posterior (mm) | 500 | 500 | |
| Base de rodes (mm) | 1600 | 1600 | |
| banda de rodadura (davant/darrera) (mm) | 970/970 | 970/970 | |
Rendiment |
Velocitat de viatge (càrrega plena/buida) (km/h) | 17/19 | 17/19 |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/buida) (mm/s) | 530/550 | 530/550 | |
| Velocitat de baixada (càrrega plena/buida) (mm/s) | 550/450 | 550/450 | |
| Tracció màxima (càrrega plena/buida) (KN) | 20/15 | 20/15 | |
| Gradabilitat màxima (%) | 20 | 20 | |
| Pes del camió (descàrrega) (kg) | 3480 | 3680 | |
Altres |
Pneumàtics, nombre (davant/darrera) |
2X/2 | 2X/2 |
Tipus de pneumàtic |
Poliuretà |
Poliuretà |
|
Dimensions dels pneumàtics |
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
Fre de servei |
Peus/Hidràulic |
Peus/Hidràulic |
|
Aturar la frenada |
Manual/mecànic |
Manual/mecànic |
|