CPCD20/25
NIULI
8427900000
| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
Motor-potentzia sistemak eta potentzia transmisio-sistemak etxeko kolpeak xurgatzeko teknologia aurreratua hartzen dute potentzia-sistemaren bibrazioa murrizteko eta operadorea erosoago sentitzeko. Definizio handiko kristal likidoen pantailako gailu batez hornituta, operadoreak lan-egoera erraz uler dezake, ikusmen-eremua zabaldu eta erosoagoa eta azkarrago egin dezake operadoreak tresna ikusteko.
● Bereziki diseinatutako goialdeko babesleak babes hobea eskaintzen die operadoreei;
● Motor indartsua, fidagarritasun handia, egitura trinkoa, potentzia transmisio egonkorra;
● Bereziki diseinatutako egoera solidoko kristal likido digitaleko pantaila tresnak ikusmen-eduki aberatsa eta argia du, errendimendu oso egonkorra eta fidagarria, lana seguruagoa eta seguruagoa eginez.
| Eredua | CPCD20 | CPCD25 | |
Ezaugarriak |
Potentzia mota |
Diesela |
Diesela |
Eragiketa mota |
eserlekua |
eserlekua |
|
| Ahalmen nominala (kg) | 2000 | 2500 | |
| Karga-zentroa (mm) | 500 | 500 | |
| Igogailuaren altuera (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masta okertzeko angelua (gradu) | 6°/12° | 6°/12° | |
Neurriak |
Sardexka-tamaina (L*W*T) (mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| Sardexkaren luzera (sardexkarekin/gabe) (mm) | 3645/2570 | 3645/2570 | |
| Zabalera orokorra (mm) | 1160 | 1160 | |
| Masta Hedatutako Altuera (atzealdearekin) (mm) | 4110 | 4110 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2050 | 2050 | |
| Goiko babesaren altuera (mm) | 2130 | 2130 | |
| eserlekuaren altuera (mm) | 1000 | 1000 | |
| sardexka doitzea (gehienez/min) (mm) | 1040/250 | 1040/250 | |
| Biratzeko erradioa (kanpoan) (mm) | 2280 | 2280 | |
| Gutxieneko korridorea (mm) | 2010 | 2010 | |
| min.lurraren aldea (mm) | 120 | 120 | |
| aurrealdeko irteera (mm) | 480 | 480 | |
| atzeko iraulkia (mm) | 500 | 500 | |
| Gurpil-oinarria (mm) | 1600 | 1600 | |
| errodadura (aurrealdea/atzealdea) (mm) | 970/970 | 970/970 | |
Errendimendua |
Bidaia-abiadura (karga osoa/hutsa) (km/h) | 17/19 | 17/19 |
| Altxatze abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 530/550 | 530/550 | |
| Jaisteko abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 550/450 | 550/450 | |
| Gehienezko trakzioa (karga osoa/hutsa) (KN) | 20/15 | 20/15 | |
| Gehienezko maila (%) | 20 | 20 | |
| Kamioiaren pisua (deskarga) (kg) | 3480 | 3680 | |
Beste batzuk |
Pneumatikoak, zenbakia (aurrekoa/atzekoa) |
2X/2 | 2X/2 |
Pneumatiko mota |
Poliuretanoa |
Poliuretanoa |
|
Pneumatikoen neurriak |
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
Zerbitzu-balaztaketa |
Oinak/Hidraulikoak |
Oinak/Hidraulikoak |
|
Balaztatzeari uztea |
Eskuzko/mekanikoa |
Eskuzko/mekanikoa |
|