CPCD20/25
NIULI
8427900000
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
موٹر پاور سسٹم اور پاور ٹرانسمیشن سسٹم گھریلو جدید جھٹکا جذب کرنے والی ٹکنالوجی کو اپناتا ہے تاکہ پاور سسٹم سے کمپن کو کم کیا جاسکے اور آپریٹر کو زیادہ آرام دہ محسوس کیا جاسکے۔ ہائی ڈیفینیشن مائع کرسٹل ڈسپلے ڈیوائس سے لیس، آپریٹر آسانی سے کام کرنے کی حالت کو سمجھ سکتا ہے، بصری علاقے کو بڑھا سکتا ہے، اور آپریٹر کے لیے آلہ کو دیکھنے کے لیے اسے زیادہ آسان اور تیز بنا سکتا ہے۔
● خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا اوور ہیڈ گارڈ آپریٹرز کے لیے بہتر تحفظ فراہم کرتا ہے۔
● مضبوط انجن کی طاقت، اعلی وشوسنییتا، کمپیکٹ ڈھانچہ، مستحکم پاور ٹرانسمیشن؛
● خاص طور پر ڈیزائن کردہ سالڈ سٹیٹ ڈیجیٹل مائع کرسٹل ڈسپلے کے آلے میں بھرپور اور واضح بصری مواد، انتہائی مستحکم اور قابل اعتماد کارکردگی ہے، جو کام کو زیادہ محفوظ اور محفوظ بناتا ہے۔
| ماڈل | CPCD20 | CPCD25 | |
خصوصیات |
پاور کی قسم |
ڈیزل |
ڈیزل |
آپریشن کی قسم |
نشست |
نشست |
|
| شرح شدہ صلاحیت (کلوگرام) | 2000 | 2500 | |
| لوڈ سینٹر (ملی میٹر) | 500 | 500 | |
| لفٹ کی اونچائی (ملی میٹر) | 3000 | 3000 | |
| مستول جھکاؤ زاویہ (ڈگری) | 6°/12° | 6°/12° | |
طول و عرض |
فورک سائز (L*W*T)(ملی میٹر) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| کانٹے کی لمبائی (کانٹے کے ساتھ/بغیر) (ملی میٹر) | 3645/2570 | 3645/2570 | |
| مجموعی چوڑائی (ملی میٹر) | 1160 | 1160 | |
| مستول توسیعی اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) (ملی میٹر) | 4110 | 4110 | |
| مستول کم اونچائی (ملی میٹر) | 2050 | 2050 | |
| اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی (ملی میٹر) | 2130 | 2130 | |
| نشست کی اونچائی (ملی میٹر) | 1000 | 1000 | |
| فورک ایڈجسٹمنٹ (زیادہ سے زیادہ / منٹ) (ملی میٹر) | 1040/250 | 1040/250 | |
| موڑ کا رداس (باہر) (ملی میٹر) | 2280 | 2280 | |
| Min.tinersecting aisle(mm) | 2010 | 2010 | |
| کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 120 | 120 | |
| سامنے کا اوور ہینگ (ملی میٹر) | 480 | 480 | |
| پیچھے کی اوور ہینگ (ملی میٹر) | 500 | 500 | |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 1600 | 1600 | |
| چلنا (سامنے / پیچھے) (ملی میٹر) | 970/970 | 970/970 | |
کارکردگی |
سفر کی رفتار (مکمل/خالی بوجھ) (km/h) | 17/19 | 17/19 |
| اٹھانے کی رفتار (مکمل/خالی بوجھ) (ملی میٹر/ سیکنڈ) | 530/550 | 530/550 | |
| کم کرنے کی رفتار(مکمل/خالی بوجھ) (ملی میٹر/سیکنڈ) | 550/450 | 550/450 | |
| زیادہ سے زیادہ کرشن (مکمل/خالی بوجھ)(KN) | 20/15 | 20/15 | |
| زیادہ سے زیادہ درجہ بندی (%) | 20 | 20 | |
| ٹرک کا وزن (ان لوڈ) (کلوگرام) | 3480 | 3680 | |
دوسرے |
ٹائر، نمبر (سامنے / پیچھے) |
2X/2 | 2X/2 |
ٹائر کی قسم |
Polyurethane |
Polyurethane |
|
ٹائر کے طول و عرض |
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
سروس بریک لگانا |
فٹ/ہائیڈرولک |
فٹ/ہائیڈرولک |
|
بریک لگانا بند کرنا |
دستی / مکینیکل |
دستی / مکینیکل |
|