CPCD20/25
NIULI
8427900000
| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Hệ thống động cơ và hệ thống truyền lực áp dụng công nghệ hấp thụ sốc tiên tiến trong nước để giảm độ rung từ hệ thống điện và giúp người vận hành cảm thấy thoải mái hơn. Được trang bị thiết bị hiển thị tinh thể lỏng độ phân giải cao, người vận hành có thể dễ dàng hiểu được trạng thái làm việc, mở rộng vùng thị giác và giúp người vận hành xem thiết bị thuận tiện và nhanh chóng hơn.
● Tấm chắn phía trên được thiết kế đặc biệt giúp bảo vệ tốt hơn cho người vận hành;
● Công suất động cơ mạnh, độ tin cậy cao, kết cấu nhỏ gọn, truyền lực ổn định;
● Thiết bị hiển thị tinh thể lỏng kỹ thuật số trạng thái rắn được thiết kế đặc biệt có nội dung hình ảnh phong phú và rõ ràng, hiệu suất siêu ổn định và đáng tin cậy, giúp công việc an toàn và bảo mật hơn.
| Người mẫu | CPCD20 | CPCD25 | |
Đặc trưng |
Loại nguồn |
Diesel |
Diesel |
Loại hoạt động |
ghế |
ghế |
|
| Công suất định mức (kg) | 2000 | 2500 | |
| Trung tâm tải (mm) | 500 | 500 | |
| Chiều cao nâng (mm) | 3000 | 3000 | |
| Góc nghiêng cột buồm(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Kích thước |
Kích thước càng nâng(L*W*T)(mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
| Chiều dài của nĩa (có/không có nĩa) (mm) | 3645/2570 | 3645/2570 | |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1160 | 1160 | |
| Chiều cao mở rộng của cột (có tựa lưng) (mm) | 4110 | 4110 | |
| Chiều cao hạ cột (mm) | 2050 | 2050 | |
| Chiều cao bảo vệ trên cao (mm) | 2130 | 2130 | |
| chiều cao ghế (mm) | 1000 | 1000 | |
| điều chỉnh ngã ba (tối đa / phút) (mm) | 1040/250 | 1040/250 | |
| Bán kính quay (bên ngoài) (mm) | 2280 | 2280 | |
| Lối đi cắt nhỏ nhất (mm) | 2010 | 2010 | |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 120 | 120 | |
| phần nhô ra phía trước (mm) | 480 | 480 | |
| phần nhô ra phía sau (mm) | 500 | 500 | |
| Đế bánh xe(mm | 1600 | 1600 | |
| mặt lốp (trước/sau)(mm) | 970/970 | 970/970 | |
Hiệu suất |
Tốc độ di chuyển(Tải đầy/không tải)(km/h) | 17/19 | 17/19 |
| Tốc độ nâng(Tải đầy/Trống)(mm/s) | 530/550 | 530/550 | |
| Tốc độ hạ (tải đầy/trống) (mm/s) | 550/450 | 550/450 | |
| Lực kéo tối đa(Tải đầy/không tải)(KN) | 15/20 | 15/20 | |
| Khả năng phân loại tối đa(%) | 20 | 20 | |
| Trọng lượng xe tải (dỡ hàng)(kg) | 3480 | 3680 | |
Người khác |
Lốp, số (trước/sau) |
2X/2 | 2X/2 |
Loại lốp |
Polyurethane |
Polyurethane |
|
Kích thước lốp |
7,00-12-12PR/6,00-9-10PR | 7,00-12-12PR/6,00-9-10PR | |
Phanh dịch vụ |
Chân/Thủy lực |
Chân/Thủy lực |
|
Dừng phanh |
Hướng dẫn sử dụng/cơ khí |
Hướng dẫn sử dụng/cơ khí |
|