梱包詳細: LCL: 標準輸出パッケージ FCL: 3 個/20'GP、5 個/40'GP
納期詳細: 生産スケジュールに応じて20日以内
-- 高い信頼性
-- 革新的なデザイン
-- 保守性の簡素化
-- 生産性の向上
-- ワイドビューマスト -- 前方視認性が向上し、操作中の効率と安全性が向上します。
-- 頑丈なオーバーヘッド ガード -- 安全性を高めるために特別に設計
-- 人間工学に基づいたシート -- 快適性が大幅に向上し、長時間の使用でも疲れが軽減されます。
-- 強力なエンジン -- 輸入ブランドのエンジンにより、高性能、安全性、効率性が保証されます。
-- 超低床&滑り止めステップ

特徴:
1.動力伝達システム、オーバーヘッドガード、トラックフレームはすべてデュアルサスペンション構造を採用しており、動力システムのホイール、コントロールレバー、シートから伝わる振動を弱めることができ、オペレーターは操作中により快適に感じることができます。
2.このフォークリフトは、オペレータがトラックの作業状況を理解するのに便利であるだけでなく、オペレータの視野を広げる高精細液晶表示装置を使用して設計されています。
3.このディーゼルフォークリフトトラックは、さまざまなニーズを満たすために、2ステージフリーリフティングマストまたは3ステージマスト、豪華で密閉された運転室、ソリッドタイヤ、サイドシフター、ロールクランプ、クランプホルダー、および非標準フォークなどで設計できます。
| 一般的な | 1 | モデル | CPCD50 | |||||
| 2 | パワータイプ | ディーゼル | ||||||
| 3 | 定格容量 | Kg | 5000 | |||||
| 4 | ロードセンター | mm | 500 | |||||
| 特徴的な | 5 | 揚程高さ | mm | 3000 | ||||
| 6 | フォークサイズ | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | マスト傾斜角 | 度 | 6°/12° | |||||
| 8 | フロントオーバーハング(ホイールセンターからフォークフェイスまで) | mm | 560 | |||||
| 9 | 地上高(マスト下部) | mm | 160 | |||||
| 10 | 全体の寸法 | 全長(フォークあり/なし) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | 全幅 | mm | 1490 | |||||
| 12 | マストの高さを下げた | mm | 2245 | |||||
| 13 | マスト拡張高さ(背もたれあり) | mm | 4260 | |||||
| 14 | オーバーヘッドガードの高さ | mm | 2290 | |||||
| 15 | 回転半径(外側) | mm | 2974 | |||||
| 16 | 分。交差する通路 | mm | 3100 | |||||
| パフォーマンス | 17 | スピード | トラベル(満載/空荷) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | 吊り上げ(満載/空荷) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | 最大登坂性 | % | 20 | |||||
| シャーシ | 20 | タイヤ | フロント | 250-15-18PR | ||||
| 21 | 後方 | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | ホイールベース | mm | 2100 | |||||
| 23 | 自重 | kg | 6600 | |||||
| 伝染 ; 感染 | 24 | バッテリー | 電圧・容量 | V/ああ | (12/80)x2 | |||
| 25 | エンジン | モデル | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | メーカー | チャオチャイ | 三菱 | |||||
| 27 | 定格出力/回転数 | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | 定格トルク/回転数 | Nm/rpm | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | シリンダー数 | 6 | 6 | |||||
| 30 | ボア×ストローク | mm | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | 変位 | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | 燃料タンク容量 | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | 伝染 ; 感染 | タイプ | 油圧 | |||||
| 34 | 取付時の作動圧力 | メガパスカル | 518 | |||||

