| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Förpackningsdetaljer: LCL: Standard exportpaket FCL: 3 st/20'GP, 5 st/40'GP
Leveransdetaljer: Inom 20 dagar, beroende på produktionsschema
-- Stor tillförlitlighet
-- Innovativ design
-- Förenklad service
-- Förbättrad produktivitet
-- Wide-view Mast -- erbjuder förbättrad sikt framåt, därmed mer effektivitet och säkerhet under drift
-- Solid overheadskydd -- speciellt designad för extra säkerhet
-- Ergonomisk säte -- mycket bekvämare och tröttare - pålitlig efter lång tids användning
-- Kraftfull motor -- importerad motor säkerställer hög prestanda, säkerhet och effektivitet
-- Superlågt och halkfritt steg

Drag:
1. Kraftöverföringssystem, skyddsskydd och lastbilsram använder alla dubbel upphängningsstruktur, vilket kan försvaga vibrationerna som överförs från drivsystemets hjul, kontrollspak och säte, vilket gör att föraren känner sig mer bekväm under drift.
2.Denna gaffeltruck är designad med högupplöst flytande kristalldisplay som inte bara ger operatören bekvämlighet att förstå truckens arbetstillstånd, utan också breddar operatörens synfält.
3.Denna dieselgaffeltruck kan designas med tvåstegs fri lyftmast eller trestegsmast, lyxigt och stängt körrum, massivt däck, sidoväxel, rullklämmor, klämhållare och icke-standardgafflar etc, för att möta dina olika behov.
| Allmän | 1 | Modell | CPCD50 | |||||
| 2 | Effekttyp | Diesel | ||||||
| 3 | Nominell kapacitet | Kg | 5000 | |||||
| 4 | Lastcentrum | mm | 500 | |||||
| Karakteristisk | 5 | Lyfthöjd | mm | 3000 | ||||
| 6 | Gaffelstorlek | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mastlutningsvinkel | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Främre överhäng (Hjulet mitt till gaffelsidan) | mm | 560 | |||||
| 9 | Markfrigång (botten av masten) | mm | 160 | |||||
| 10 | Övergripande dimension | Total längd (med/utan gaffel) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | Total bredd | mm | 1490 | |||||
| 12 | Mast sänkt höjd | mm | 2245 | |||||
| 13 | MastUtökad höjd (med ryggstöd) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Skyddshöjd | mm | 2290 | |||||
| 15 | Svängradie (utanför) | mm | 2974 | |||||
| 16 | Min. korsande gång | mm | 3100 | |||||
| Prestanda | 17 | Hastighet | Resa (full/tom last) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Lyft (full/tom last) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | Max. Graderbarhet | % | 20 | |||||
| Chassi | 20 | Trötta | Främre | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Bak | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Hjulbas | mm | 2100 | |||||
| 23 | Egen vikt | kg | 6600 | |||||
| Överföring | 24 | Batteri | Spänning/kapacitet | V/Ah | (12/80)x2 | |||
| 25 | Motor | Modell | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Tillverkare | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nominell effekt/rpm | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Nominellt vridmoment/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | Antal cylinder | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Förflyttning | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Bränsletankens kapacitet | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | Överföring | Typ | Hydraulisk | |||||
| 34 | Drifttryck för fastsättning | Mpa | 518 | |||||

