| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Csomagolás részletei: LCL: Standard exportcsomag FCL: 3 db/20'GP, 5 db/40'GP
Szállítási részletek: 20 napon belül, a gyártási ütemtervtől függően
-- Nagy megbízhatóság
-- Innovatív tervezés
-- Egyszerűsített szervizelhetőség
-- Fokozott termelékenység
-- Széles látószögű emelőoszlop -- jobb kilátást nyújt előre, így nagyobb hatékonyságot és biztonságot nyújt működés közben
-- Szilárd felső védőburkolat -- kifejezetten a nagyobb biztonság érdekében
-- Ergonómikus ülés – sokkal kényelmesebb és fáradékonyabb – hosszú üzemidő után is átviselhető
-- Erőteljes motor -- az importált márkájú motor nagy teljesítményt, biztonságot és hatékonyságot biztosít
- Szuper alacsony és csúszásmentes lépcsőfok

Jellemzők:
1. Az erőátviteli rendszer, a felső védőburkolat és a teherautó váza kettős felfüggesztésű szerkezetet használ, ami gyengítheti az erőátviteli rendszer kerekéből, a vezérlőkarból és az ülésből származó vibrációt, így a kezelő kényelmesebben érzi magát működés közben.
2. Ezt a targoncát nagyfelbontású folyadékkristályos kijelzővel tervezték, amely nemcsak a kezelő számára nyújt kényelmet, hogy megértse a teherautó működési állapotát, hanem kiszélesíti a kezelő látóterét is.
3. Ez a dízel targonca kétfokozatú szabademelő vagy háromlépcsős emelőoszloppal, luxus és zárt vezetőtérrel, tömör gumiabronccsal, oldalváltóval, görgőbilincsekkel, bilincstartóval és nem szabványos villákkal stb. tervezhető, hogy megfeleljen az Ön különböző igényeinek.
| Általános | 1 | Modell | CPCD50 | |||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel | ||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 5000 | |||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | |||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | ||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 560 | |||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 160 | |||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1490 | |||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2245 | |||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2290 | |||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2974 | |||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 3100 | |||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | |||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Hátulsó | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 2100 | |||||
| 23 | Önsúly | kg | 6600 | |||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | (12/80)x2 | |||
| 25 | Motor | Modell | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Gyártó | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | hengerszám | 6 | 6 | |||||
| 30 | Furat x löket | mm | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | Terjedés | Írja be | Hidraulikus | |||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 518 | |||||

